Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
TF480V 2S
TF480V 2S
Liên hệ
-
-
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Vui lòng chọn tỉnh thành
329.000.000 đ
-
-
-
-
-
234.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
TOWNER V2.7-2S
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 234.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 4.800x1.690x2.000 mm | 4.385 x 1.715 x 2.225 mm |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 2.925x1.505x1.240 mm (5.46 m³) | 2.300 x 1.560 x 1.420 mm (5,09 m³) |
| Chiều dài cơ sở | 3.135 mm | 2.400 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.442/1.455 mm | 1.372/1.310 mm |
| Khối lượng bản thân | 1.360 kg | 1.200 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 945 kg | 980 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 2.435 kg | 2.310 kg |
| Khối lượng kéo theo | - | |
| Số chỗ ngồi | 2 | 2 chỗ |
| Tên động cơ | DAM16KR | DK12-10 |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Hệ thống phun xăng điện tử EFI (Electronic Fuel Injection) giúp động cơ vân hành êm dịu, tiết kiệm nhiên liệu | Xăng, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng , làm mát bằng nước |
| Dung tích xi lanh | 1.597 cc | 1.240 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 122/6.000 Ps/(vòng/phút) | 88/6.000 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 158/4.400 - 5.200 N.m/(vòng/phút) | 115/4.400 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động cơ khí | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động cơ khí |
|---|---|---|
| Hộp số | DONGAN, DAM16KR Số sàn, 5 số tiến, 1 số lùi | LDMR513, 5 số tiến, 1 lùi |
| Tỷ số truyền | ih1 = 4,04; ih2 = 2,165; ih3 = 1,395; ih4 = 1; ih5 = 0,779; iR: 3,744 | ih1= 3,769; ih2=2,175; ih3=1,339; ih4=1; ih5=0,808; iR=4,128 |
| Hệ thống phanh | Dẫn động thủy lực, ABS | Trước đĩa, sau tang trống. Dẫn động thủy lực, có ABS |
|---|
| Trước | Macpherson | Macpherson |
|---|---|---|
| Sau | Nhíp lá, giảm chấn thủy lực | Nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| Trước/Sau | 195/70R15C | 175/70R14LT |
|---|
| Khả năng leo dốc | >= 20% | 28,5 % |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 6.5 m | 4,83 m |
| Tốc độ tối đa | 118 km/h | 105 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 43 lít | 40 lít |
| Hệ thống lái | Thanh răng – bánh răng Trợ lực điện | Bánh răng-thanh răng. Trợ lực điện |
|---|
Thêm xe
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.
