Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
FRONTIER K200SD 4WD - Thùng mui bạt - Inox 304
Nội thất K200SD-4WD
Liên hệ
-
-
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Vui lòng chọn tỉnh thành
523.900.000 đ
-
-
-
-
-
512.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
FRONTIER K200SD 4WD - Thùng mui bạt - Inox 304
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 512.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 4.780 x 1.860 x 2.480 mm | 4.800 x 1.690 x 2.000 mm |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 1.750 x 1.670 x 1.400/1.600 mm (4,68 m³) | 2.930 x 1.505 x 1.340 mm (5.9 m³ ) |
| Chiều dài cơ sở | 2.415 mm | 3.135 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.490 / 1.340 mm | 1.442/ 1.455 mm |
| Khối lượng bản thân | 1.965 kg | 1.575 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 1.490 kg | 945 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 3.845 kg | 2.650 kg |
| Khối lượng kéo theo | - | |
| Số chỗ ngồi | 6 | 02 |
| Tên động cơ | HYUNDAI – D4CB | INOVANCE - TZ180XS146 |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Diesel, 04 kỳ, 04 xilanh thẳng hàng, tăng áp,phun nhiên liệu trực tiếp điều khiển điện tử (ECU) | Động cơ điện - Pin CATL Lithium - Dung lượng pin 41.86 kWh - Quãng đường di chuyển 1 lần sạc 300km - Định mức sạc 2C - Thời gian sạc nhanh DC (20% → 80%) 18 phút |
| Dung tích xi lanh | 2.497 cc | - |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 130 / 3.800 Ps/(vòng/phút) | 75 kW/rpm |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 255 / 1.500~3.500 N.m/(vòng/phút) | 180 Nm/rpm |
| Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không | - |
|---|---|---|
| Hộp số | HYUNDAI DYMOS M6AR1 (06 số tiến, 01 số lùi) | - |
| Tỷ số truyền | ih1=4,271; ih2=2,248; ih3=1,364; ih4=1,000; ih5= 0,823; ih6= 0,676; iR=3,814 | - |
| Hệ thống phanh | Thủy lực, Trước đĩa/Sau tang trống, trợ lực chân không | Trước đĩa, sau tang trống, Thủy lực, trợ lực chân không, có ABS, EBD / Phanh tay điện tử (EPB) |
|---|
| Trước | Độc lập, thanh xoắn, thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực | Độc lập, lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực |
| Trước/Sau | 195R15C | 195/70R15C |
|---|
| Khả năng leo dốc | 65,2 % | 27.2 % |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 6 m | 6.5 m |
| Tốc độ tối đa | 110 km/h | 115 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 60 lít | - |
| Hệ thống lái | Thanh răng – bánh răng, trợ lực thủy lực | Bánh răng – Thanh răng, cơ khí, trợ lực điện |
|---|
Thêm xe
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.
