Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
FRONTIER K200SD 4WD - Thùng mui bạt - Inox 304
Nội thất K200SD-4WD
Liên hệ
-
-
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Vui lòng chọn tỉnh thành
523.900.000 đ
-
-
-
-
-
744.600.000 đ
-
-
-
-
-
|
FRONTIER K200SD 4WD - Thùng mui bạt - Inox 304
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 744.600.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 4.780 x 1.860 x 2.480 mm | 8990 x 2410 x 3700 mm |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 1.750 x 1.670 x 1.400/1.600 mm (4,68 m³) | 7000 x 2300 x 2400 mm (38,64 m³ ) |
| Chiều dài cơ sở | 2.415 mm | 5.350 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.490 / 1.340 mm | 1.827/1.803 mm |
| Khối lượng bản thân | 1.965 kg | 5.555 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 1.490 kg | 9.400 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 3.845 kg | 15.150 kg |
| Khối lượng kéo theo | - | |
| Số chỗ ngồi | 6 | 03 |
| Tên động cơ | HYUNDAI – D4CB | WEICHAI – WP4.1NQ190E50 |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Diesel, 04 kỳ, 04 xilanh thẳng hàng, tăng áp,phun nhiên liệu trực tiếp điều khiển điện tử (ECU) | Diesel, 4 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử (ECU) |
| Dung tích xi lanh | 2.497 cc | 4.088 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 130 / 3.800 Ps/(vòng/phút) | 190/ 2.600 Ps/rpm |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 255 / 1.500~3.500 N.m/(vòng/phút) | 680/ 1.300 ~ 1.900 Nm/rpm |
| Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực khí nén |
|---|---|---|
| Hộp số | HYUNDAI DYMOS M6AR1 (06 số tiến, 01 số lùi) | Cơ khí, 6 số tiến và 1 số lùi |
| Tỷ số truyền | ih1=4,271; ih2=2,248; ih3=1,364; ih4=1,000; ih5= 0,823; ih6= 0,676; iR=3,814 | ih1=6,092; ih2=3,344; ih3=2,074; ih4=1,398; ih5=1,000; ih6=0,790; iR=5,551 |
| Hệ thống phanh | Thủy lực, Trước đĩa/Sau tang trống, trợ lực chân không | Phanh chính: Tang trống, khí nén toàn phần, 2 dòng, có ABS / Phanh dừng: Lò xo tích năng tại bầu phanh trục 2, dẫn động khí nén / Phanh hỗ trợ: Phanh khí xả |
|---|
| Trước | Độc lập, thanh xoắn, thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | Phụ thuộc, nhíp lá |
| Trước/Sau | 195R15C | 8.25R20 |
|---|
| Khả năng leo dốc | 65,2 % | 25,8 % |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 6 m | 10,5 m |
| Tốc độ tối đa | 110 km/h | 95 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 60 lít | 200 lít |
| Hệ thống lái | Thanh răng – bánh răng, trợ lực thủy lực | Trục vít – Êcu bi, trợ lực thủy lực |
|---|
Thêm xe
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.
