Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
FRONTIER K200SD 4WD - Thùng mui bạt - Tôn đen
Nội thất K200SD-4WD
Liên hệ
-
-
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Vui lòng chọn tỉnh thành
519.500.000 đ
-
-
-
-
-
499.100.000 đ
-
-
-
-
-
|
FRONTIER K200SD 4WD - Thùng mui bạt - Tôn đen
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 499.100.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 4.780 x 1.860 x 2.480 mm | 6.215 x 2.025 x 2.265 mm |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 1.750 x 1.670 x 1.400/1.600 mm (4,68 m³) | 4.450 x 1.950 x 2.095 mm (18,18m3 ) |
| Chiều dài cơ sở | 2.415 mm | 3.400 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.490 / 1.340 mm | 1.577/ 1.586 mm |
| Khối lượng bản thân | 1.965 kg | 2.255 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 1.490 kg | 3.490 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 3.845 kg | 6.900 kg |
| Khối lượng kéo theo | - | |
| Số chỗ ngồi | 6 | 3 chỗ |
| Tên động cơ | HYUNDAI – D4CB | WEICHAI - WP2.3Q140E50 |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Diesel, 04 kỳ, 04 xilanh thẳng hàng, tăng áp,phun nhiên liệu trực tiếp điều khiển điện tử (ECU) | Diesel, 4 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử (ECU) |
| Dung tích xi lanh | 2.497 cc | 2.289 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 130 / 3.800 Ps/(vòng/phút) | 140/ 3.200 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 255 / 1.500~3.500 N.m/(vòng/phút) | 320/ 1.600 ~ 2.400 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không | Đĩa ma sát đơn, điều khiển điện |
|---|---|---|
| Hộp số | HYUNDAI DYMOS M6AR1 (06 số tiến, 01 số lùi) | Bán tự dộng, 6 số tiến và 1 số lùi |
| Tỷ số truyền | ih1=4,271; ih2=2,248; ih3=1,364; ih4=1,000; ih5= 0,823; ih6= 0,676; iR=3,814 | ih1=5,979; ih2=3,435; ih3=2,099; ih4=1,380; ih5=1,000; ih6=0,759; iR=5,81 |
| Hệ thống phanh | Thủy lực, Trước đĩa/Sau tang trống, trợ lực chân không | Tang trống, Thủy lực, 2 dòng, trợ lực chân không, có ABS |
|---|
| Trước | Độc lập, thanh xoắn, thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực |
| Trước/Sau | 195R15C | 7.00R16 |
|---|
| Khả năng leo dốc | 65,2 % | 38 % |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 6 m | 6,76 m |
| Tốc độ tối đa | 110 km/h | 103,68 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 60 lít | 100 lít |
| Hệ thống lái | Thanh răng – bánh răng, trợ lực thủy lực | Trục vít – Êcu bi, trợ lực thủy lực |
|---|
Thêm xe
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.
