Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
FRONTIER K250 - Thùng mui bạt - Tôn kẽm
Khoang lái K250
Liên hệ
-
-
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Vui lòng chọn tỉnh thành
499.500.000 đ
-
-
-
-
-
352.400.000 đ
-
-
-
-
-
|
FRONTIER K250 - Thùng mui bạt - Tôn kẽm
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 352.400.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 5.620 x 1.860 x 2.540 mm | 5.660 x 1.935 x 2.790 |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 3.500 x 1.670 x 1.410/1.650 mm (9,64 m³) | 3.500 x 1.820 x 1.780 (11,34 m³) |
| Chiều dài cơ sở | 2.810 mm | 2.800 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.470 / 1.270 mm | 1.487/1.358 mm |
| Khối lượng bản thân | 2.305 kg | 1.600 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 2.490 kg | 1.990 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 4.990 kg | 4.395 kg |
| Khối lượng kéo theo | - | |
| Số chỗ ngồi | 3 | 3 chỗ |
| Tên động cơ | HYUNDAI – D4CB | YUNNEI D19TCIE3 |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Diesel, 04 kỳ, 04 xilanh thẳng hàng, tăng áp,phun nhiên liệu trực tiếp điều khiển điện tử (ECU) | Diesel, 04 kỳ, 04 xilanh thẳng hàng |
| Dung tích xi lanh | 2.497 cc | 1.910 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 130 / 3.800 Ps/(vòng/phút) | 116 / 3.600 Ps/rpm |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 255 / 1.500~3.500 N.m/(vòng/phút) | 285 / 1.600-2.600 N.m/rpm |
| Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không | |
|---|---|---|
| Hộp số | HYUNDAI DYMOS M6AR1 (06 số tiến, 01 số lùi) | |
| Tỷ số truyền | ih1=4,271; ih2=2,248; ih3=1,364; ih4=1,000; ih5= 0,823; ih6= 0,676; iR=3,814 |
| Hệ thống phanh | Thủy lực, Trước đĩa/Sau tang trống, trợ lực chân không | Đĩa/tang trống, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không, có ABS + EBD |
|---|
| Trước | Độc lập, thanh xoắn, thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực | Độc lập, Thanh xoắn, thanh cân bằng |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| Trước/Sau | 6.50R16/5.50R13 | 185R14 |
|---|
| Khả năng leo dốc | 28% | 32,77% |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 5,96 m | 5,65 m |
| Tốc độ tối đa | 109 km/h | 108 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 65 lít | 70 lít |
| Hệ thống lái | Thanh răng – bánh răng, trợ lực thủy lực | Thanh răng - bánh răng, trợ lực thủy lực |
|---|
Thêm xe
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.
