Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
IVECO DAILY PLUS
IVECO DAILY PLUS
Liên hệ
-
-
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Vui lòng chọn tỉnh thành
1.019.000.000 đ
-
-
-
-
-
1.949.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
IVECO DAILY PLUS - 16 GHẾ
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 1.949.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 7.080 x 2.100 x 2.650 mm | 8.180 x 2.370 x 3.150 mm |
|---|---|---|
| Chiều dài cơ sở | 3.950 mm | 3.900 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.725/1.538 mm | 1.997 / 1.738 mm |
| Khối lượng bản thân | 3.190 kg | 7.470 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng toàn bộ | 4.710 kg | 9.565 kg |
| Số chỗ ngồi | 19 chỗ (18 chỗ ngồi + 1 ghế lái) hoặc 16 chỗ (15 chỗ ngồi + 1 ghế lái) | 29/20 chỗ |
| Tên động cơ | FPT F1C34818 | WP4.6NQ220E50 |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Động cơ diesel, 4 xy lanh thẳng hàng, tăng áp | Động cơ diesel, 4 xylanh thẳng hàng, tăng áp |
| Dung tích xi lanh | 2.998 cc | 4.580 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 146/3.500 Ps/(vòng/phút) | 220/2.300 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 370/1.400 - 2800 N.m/(vòng/phút) | 800/1.200 - 1.800 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | Đĩa đơn ma sát khô, dẫn động thủy lực | |
|---|---|---|
| Hộp số | FPT2840.6 (6 tiến + 1 lùi) | 6DSX80T |
| Hệ thống phanh | 4 phanh đĩa | Đĩa/ tang trống. Phanh khí xả. Có ABS |
|---|
| Trước | Độc lập, liên kết đa điểm, giảm chấn thủy lực, thanh chống xoắn | Phụ thuộc, 02 bầu hơi, 02 giảm chấn, thanh cân bằng |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc, bầu hơi, thanh cân bằng | Phụ thuộc 04 bầu hơi, 04 giảm chấn, thanh cân bằng |
| Trước/Sau | 195/75R16 | 245/70R19.5 |
|---|
| Khả năng leo dốc | 42 % | 48.3 % |
|---|---|---|
| Tốc độ tối đa | 130 km/h | 122 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 100 lít | 100 lít |
| Hệ thống lái | Bánh răng – thanh răng, dẫn động cơ khí, trợ lực thủy lực | Trục vít ê cu bi, trợ lực thủy lực |
|---|
Thêm xe
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.
