Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
IVECO DAILY PLUS PREMIUM
IVECO DAILY PLUS PREMIUM
Liên hệ
-
-
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Vui lòng chọn tỉnh thành
1.634.000.000 đ
-
-
-
-
-
2.779.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
IVECO DAILY PLUS PREMIUM - 11 GHẾ VIP
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 2.779.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 7.080 x 2.100 x 2.650 mm | 12.180 x 2.500 x 3.480 mm |
|---|---|---|
| Chiều dài cơ sở | 3.950 mm | 6.000 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.725/1.538 mm | 2.096 / 1.902 mm |
| Khối lượng bản thân | 3.830 mm | 12.365 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng toàn bộ | 4.710 mm | 15.820 kg |
| Số chỗ ngồi | 11 ghế VIP và 1 ghế tài xế | 47 | 29 chỗ |
| Tên động cơ | FPT F1C34818 | WP10.5H430E50 |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Động cơ diesel, 4 xy lanh thẳng hàng, tăng áp | Động cơ diesel, 6 xylanh thẳng hàng, tăng áp |
| Dung tích xi lanh | 2.998 cc | 10.500 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 146/3.500 Ps/(vòng/phút) | 430/ 1.900 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 370/1.400 - 2800 N.m/(vòng/phút) | 2.000/ 1.000 - 1.400 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | Đĩa đơn ma sát khô, dẫn động thủy lực | |
|---|---|---|
| Hộp số | FPT2840.6 (6 tiến + 1 lùi) | 6DSX200T |
| Hệ thống phanh | 4 phanh đĩa | Tang trống/ tang trống. Phanh điện từ. Có ABS/ASR |
|---|
| Trước | Độc lập, thanh xoắn | Phụ thuộc, 02 bầu hơi, 02 giảm chấn, thanh cân bằng |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc, bầu hơi, thanh cân bằng | Phụ thuộc 04 bầu hơi, 04 giảm chấn, thanh cân bằng |
| Trước/Sau | 195/75R16 | 12R22.5 |
|---|
| Khả năng leo dốc | 42 % | 46 % |
|---|---|---|
| Tốc độ tối đa | 130 km/h | 120 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 100 lít | 400 lít |
| Hệ thống lái | Bánh răng – thanh răng, dẫn động cơ khí, trợ lực thủy lực | Trục vít ê cu bi, trợ lực thủy lực |
|---|
Thêm xe
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.
