Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
0 đ
-
-
-
-
-
0 đ
-
-
-
-
-
|
KIA FRONTIER K149 CHỞ GIA CẦM
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | Liên hệ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 5.265 x 1.910 x 2.610 mm | 4.370 x 1.715 x 2.235 mm |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 3.200 x 1.730 x 1.830 mm (10,13 m³) | 2.300 x 1.550 x 1.435 mm (5,12 m³) |
| Chiều dài cơ sở | 2.615 mm | 2.400 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.490 / 1.340 mm | 1.372/1.310 mm |
| Khối lượng bản thân | 2.205 kg | 1.380 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 1.200 kg | 810 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 3.600 kg | 2.320 kg |
| Khối lượng kéo theo | - | |
| Số chỗ ngồi | 3 | 2 chỗ |
| Tên động cơ | HYUNDAI – D4CB | DK12-10 |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Diesel, 04 kỳ, 04 xilanh thẳng hàng, tăng áp,phun nhiên liệu trực tiếp điều khiển điện tử (ECU) | Xăng, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng , làm mát bằng nước |
| Dung tích xi lanh | 2.497 cc | 1.240 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 130 / 3.800 Ps/(vòng/phút) | 88/6.000 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 255 / 1.500~3.500 N.m/(vòng/phút) | 115/4.400 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động cơ khí |
|---|---|---|
| Hộp số | M6AR1 – 6MT. Cơ khí, số sàn, 6 số tiến, 1 số lùi | LDMR513, 5 số tiến, 1 lùi |
| Tỷ số truyền | ih1=4,271; ih2=2,248; ih3=1,364; ih4=1,000; ih5= 0,823; ih6= 0,676; iR=3,814 | ih1= 3,769; ih2=2,175; ih3=1,339; ih4=1; ih5=0,808; iR=4,128 |
| Hệ thống phanh | Thủy lực, Trước đĩa/Sau tang trống, trợ lực chân không | Trước đĩa, sau tang trống Dẫn động thủy lực, có ABS |
|---|
| Trước | Độc lập, thanh xoắn, thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực | Macpherson |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | Nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| Trước/Sau | 195R15C/155R12C | 175/70R14LT |
|---|
| Khả năng leo dốc | 37,3 % | 28,5 % |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 5,2 m | 4,83 m |
| Tốc độ tối đa | 115 km/h | 105 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 65 lít | 40 lít |
| Hệ thống lái | Thanh răng – bánh răng, trợ lực thủy lực | Bánh răng-thanh răng. Trợ lực điện |
|---|
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.
