Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
Liên hệ
-
-
-
-
-
-
-
0 đ
-
-
-
-
-
0 đ
-
-
-
-
-
|
KIA FRONTIER K250L ĐÔNG LẠNH
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | Liên hệ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 6.625 x 1.900 x 2.555 mm | 4.865 x 1.835 x 2.510 mm |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 4.420 x 1.690 x 1.530 mm (11,43 m³) | 2.800 x 1.680 x 1.610 mm (7,57 m³) |
| Chiều dài cơ sở | 3.350mm | 2.780 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.470 / 1.270 mm | 1.450 / 1.455 mm |
| Khối lượng bản thân | 2.810 kg | 1.570 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 1.990 kg | 720 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 4.995 kg | 2.420 kg |
| Khối lượng kéo theo | - | |
| Số chỗ ngồi | 3 | 2 chỗ |
| Tên động cơ | HYUNDAI – D4CB | DAM16KR |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Diesel, 04 kỳ, 04 xilanh thẳng hàng, tăng áp,phun nhiên liệu trực tiếp điều khiển điện tử (ECU) | Động cơ xăng 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng , làm mát bằng dung dịch |
| Dung tích xi lanh | 2.497 cc | 1.597 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 130 / 3.800 Ps/(vòng/phút) | 122/6.000 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 255 / 1.500~3.500 N.m/(vòng/phút) | 158/4.400-5.200 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động cơ khí |
|---|---|---|
| Hộp số | HYUNDAI DYMOS M6AR1 (06 số tiến, 01 số lùi) | DAT18R, 5 số tiến, 1 số lùi |
| Tỷ số truyền | ih=4,487; ih2=2,248; ih3=1,364; ih4=1,000; ih5=0,823; ih6=0,676; iR=4,038 | 4,04-2,165-1,395-1-0,799 R: 3,744 |
| Hệ thống phanh | Thủy lực, Trước đĩa/Sau tang trống, trợ lực chân không | Trước đĩa, sau tang trống Dẫn động thủy lực, có ABS |
|---|
| Trước | Độc lập, thanh xoắn, thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực | Macpherson |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | Nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| Trước/Sau | 6.50R16/5.50R13 | 175/70R14LT |
|---|
| Khả năng leo dốc | 28% | 41,4 % |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 7,2m | 5,5 m |
| Tốc độ tối đa | 106 km/h | 122 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 65 lít | 43 lít |
| Hệ thống lái | Thanh răng – bánh răng, trợ lực thủy lực | Thanh răng – bánh răng. Trợ lực điện |
|---|
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.
