Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
TRẮNG
ĐEN
747.100.000 đ
-
-
-
-
-
489.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
Linker S T15-7.0 - Mui bạt - Tôn đen
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 489.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 8.980 x 2.450 x 3.700 mm | 4.500 x 1.690 x 2.000 mm |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 7.000 x 2.300 x 2.400/780 mm (38,64 m³ ) | 2.620 x 1.505 x 1.340 mm (5.28 m³ ) |
| Chiều dài cơ sở | 5.350 mm | 2.930 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.827/1.803 mm | 1.442/ 1.455 mm |
| Khối lượng bản thân | 5.505 kg | 1.510 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 9.450 kg | 945 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 15.150 kg | 2.585 kg |
| Số chỗ ngồi | 03 | 02 |
| Tên động cơ | WEICHAI – WP4.1NQ190E50 | INOVANCE - TZ180XS146 |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Diesel, 4 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử (ECU) | Động cơ điện - Pin CATL Lithium - Dung lượng pin 41.86 kWh - Quãng đường di chuyển 1 lần sạc 300km - Định mức sạc 2C - Thời gian sạc nhanh DC (20% → 80%) 18 phút |
| Dung tích xi lanh | 4.088 cc | - |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 190/ 2.600 Ps/rpm | 75 kW/rpm |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 680/ 1.300 ~ 1.900 Nm/rpm | 180 Nm/rpm |
| Ly hợp | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực khí nén | - |
|---|---|---|
| Hộp số | Cơ khí, 6 số tiến và 1 số lùi | - |
| Tỷ số truyền | ih1=6,092; ih2=3,344; ih3=2,074; ih4=1,398; ih5=1,000; ih6=0,790; iR=5,551 | - |
| Hệ thống phanh | Phanh chính: Tang trống, khí nén toàn phần, 2 dòng, có ABS / Phanh dừng: Lò xo tích năng tại bầu phanh trục 2, dẫn động khí nén / Phanh hỗ trợ: Phanh khí xả | Trước đĩa, sau tang trống, Thủy lực, trợ lực chân không, có ABS, EBD / Phanh tay điện tử (EPB) |
|---|
| Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực | Độc lập, lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực |
| Trước/Sau | 8.25R20 | 195/70R15C |
|---|
| Khả năng leo dốc | 25,8 % | 27.9 % |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 10,5 m | 6.2 m |
| Tốc độ tối đa | 95 km/h | 115 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 200 lít | - |
| Hệ thống lái | Trục vít – Êcu bi, trợ lực thủy lực | Bánh răng – Thanh răng, cơ khí, trợ lực điện |
|---|
Thêm xe
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.
