Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
trắng
ĐEN
909.000.000 đ
-
-
-
-
-
489.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
Linker S T16-7.6 - Thùng kín - Tôn đen
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 489.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 9915 x 2500 x 3950 mm | 4.500 x 1.690 x 2.000 mm |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 7600 x 2400 x 2520 mm (45,96 m³ ) | 2.620 x 1.505 x 1.340 mm (5.28 m³ ) |
| Chiều dài cơ sở | 6.100 mm | 2.930 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 2.017/ 1.863 mm | 1.442/ 1.455 mm |
| Khối lượng bản thân | 6.805 kg | 1.510 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 9.000 kg | 945 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 16.000 kg | 2.585 kg |
| Số chỗ ngồi | 03 | 02 |
| Tên động cơ | WEICHAI – WP4.6NQ220E50 | INOVANCE - TZ180XS146 |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Diesel, 4 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử (ECU) | Động cơ điện - Pin CATL Lithium - Dung lượng pin 41.86 kWh - Quãng đường di chuyển 1 lần sạc 300km - Định mức sạc 2C - Thời gian sạc nhanh DC (20% → 80%) 18 phút |
| Dung tích xi lanh | 4.580 cc | - |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 220/ 2.300 Ps/rpm | 75 kW/rpm |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 800/ 1.200 ~ 1.800 Nm/rpm | 180 Nm/rpm |
| Ly hợp | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực khí nén | - |
|---|---|---|
| Hộp số | Cơ khí, 8 số tiến và 2 số lùi | - |
| Tỷ số truyền | ih1=7,339; ih2=5,493; ih3=3,764; ih4=2,823; ih5=1,950 ih6=1,459; ih7=1,000; ih8=0,750; iR1=7,339; iR2=1,950 | - |
| Hệ thống phanh | Phanh chính: Tang trống, khí nén toàn phần, 2 dòng, có ABS / Phanh dừng: Lò xo tích năng tại bầu phanh trục 2, dẫn động khí nén / Phanh hỗ trợ: Phanh khí xả | Trước đĩa, sau tang trống, Thủy lực, trợ lực chân không, có ABS, EBD / Phanh tay điện tử (EPB) |
|---|
| Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực | Độc lập, lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực |
| Trước/Sau | 11R22.5 | 195/70R15C |
|---|
| Khả năng leo dốc | 29,5 % | 27.9 % |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 11 m | 6.2 m |
| Tốc độ tối đa | 90 km/h | 115 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 200 lít | - |
| Hệ thống lái | Trục vít – Êcu bi, trợ lực thủy lực | Bánh răng – Thanh răng, cơ khí, trợ lực điện |
|---|
Thêm xe
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.
