Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
trắng
ĐEN
0 đ
-
-
-
-
-
0 đ
-
-
-
-
-
|
Linker S T16-7.6 - Thùng kín - Tôn kẽm
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | Liên hệ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 9915 x 2500 x 3950 mm | 4.865 x 1.835 x 2.510 mm |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 7600 x 2400 x 2520 mm (45,96 m³ ) | 2.800 x 1.680 x 1.610 mm (7,57 m³) |
| Chiều dài cơ sở | 6.100 mm | 2.780 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 2.017/ 1.863 mm | 1.450 / 1.455 mm |
| Khối lượng bản thân | 6.805 kg | 1.570 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 9.000 kg | 720 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 16.000 kg | 2.420 kg |
| Số chỗ ngồi | 03 | 2 chỗ |
| Tên động cơ | WEICHAI – WP4.6NQ220E50 | DAM16KR |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Diesel, 4 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử (ECU) | Động cơ xăng 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng , làm mát bằng dung dịch |
| Dung tích xi lanh | 4.580 cc | 1.597 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 220/ 2.300 Ps/rpm | 122/6.000 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 800/ 1.200 ~ 1.800 Nm/rpm | 158/4.400-5.200 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực khí nén | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động cơ khí |
|---|---|---|
| Hộp số | Cơ khí, 8 số tiến và 2 số lùi | DAT18R, 5 số tiến, 1 số lùi |
| Tỷ số truyền | ih1=7,339; ih2=5,493; ih3=3,764; ih4=2,823; ih5=1,950 ih6=1,459; ih7=1,000; ih8=0,750; iR1=7,339; iR2=1,950 | 4,04-2,165-1,395-1-0,799 R: 3,744 |
| Hệ thống phanh | Phanh chính: Tang trống, khí nén toàn phần, 2 dòng, có ABS / Phanh dừng: Lò xo tích năng tại bầu phanh trục 2, dẫn động khí nén / Phanh hỗ trợ: Phanh khí xả | Trước đĩa, sau tang trống Dẫn động thủy lực, có ABS |
|---|
| Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực | Macpherson |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá | Nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| Trước/Sau | 11R22.5 | 175/70R14LT |
|---|
| Khả năng leo dốc | 29,5 % | 41,4 % |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 11 m | 5,5 m |
| Tốc độ tối đa | 90 km/h | 122 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 200 lít | 43 lít |
| Hệ thống lái | Trục vít – Êcu bi, trợ lực thủy lực | Thanh răng – bánh răng. Trợ lực điện |
|---|
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.
