Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
trắng
ĐEN
0 đ
-
-
-
-
-
0 đ
-
-
-
-
-
|
Linker S T16-7.6 - Thùng lửng - Tôn đen
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | Liên hệ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 9.785 x 2.480 x 2.780 mm | 5.265 x 1.910 x 2.610 mm |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 7.600 x 2.400 x 630 mm (11,49 m³ ) | 3.200 x 1.730 x 1.830 mm (10,13 m³) |
| Chiều dài cơ sở | 6.100 mm | 2.615 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 2.017/ 1.863 mm | 1.490 / 1.340 mm |
| Khối lượng bản thân | 5.200 kg | 2.205 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | ~9.000 kg | 1.200 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 16.000 kg | 3.600 kg |
| Số chỗ ngồi | 03 | 3 |
| Tên động cơ | WEICHAI – WP4.6NQ220E50 | HYUNDAI – D4CB |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Diesel, 4 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử (ECU) | Diesel, 04 kỳ, 04 xilanh thẳng hàng, tăng áp,phun nhiên liệu trực tiếp điều khiển điện tử (ECU) |
| Dung tích xi lanh | 4.580 cc | 2.497 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 220/ 2.300 Ps/rpm | 130 / 3.800 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 800/ 1.200 ~ 1.800 Nm/rpm | 255 / 1.500~3.500 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực khí nén | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không |
|---|---|---|
| Hộp số | Cơ khí, 8 số tiến và 2 số lùi | M6AR1 – 6MT. Cơ khí, số sàn, 6 số tiến, 1 số lùi |
| Tỷ số truyền | ih1=7,339; ih2=5,493; ih3=3,764; ih4=2,823; ih5=1,950 ih6=1,459; ih7=1,000; ih8=0,750; iR1=7,339; iR2=1,950 | ih1=4,271; ih2=2,248; ih3=1,364; ih4=1,000; ih5= 0,823; ih6= 0,676; iR=3,814 |
| Hệ thống phanh | Phanh chính: Tang trống, khí nén toàn phần, 2 dòng, có ABS / Phanh dừng: Lò xo tích năng tại bầu phanh trục 2, dẫn động khí nén / Phanh hỗ trợ: Phanh khí xả | Thủy lực, Trước đĩa/Sau tang trống, trợ lực chân không |
|---|
| Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực | Độc lập, thanh xoắn, thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| Trước/Sau | 11R22.5 | 195R15C/155R12C |
|---|
| Khả năng leo dốc | 29,5 % | 37,3 % |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 11 m | 5,2 m |
| Tốc độ tối đa | 90 km/h | 115 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 200 lít | 65 lít |
| Hệ thống lái | Trục vít – Êcu bi, trợ lực thủy lực | Thanh răng – bánh răng, trợ lực thủy lực |
|---|
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.
