Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
SINOTRUK T7H 6x4 CẦU DẦU
SINOTRUK T7H 6x4 CẦU DẦU
1.311.000.000 đ
-
-
-
-
-
780.500.000 đ
-
-
-
-
-
|
SINOTRUK T7H 6x4 CẦU DẦU
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 780.500.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 6.985 x 2.496 x 3.900 mm | 8.050 x 2.340 x 3.310 mm |
|---|---|---|
| Chiều dài cơ sở | 3225 + 1350 mm | 4.250 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 2.041/1.860 | 1.790/1.690 mm |
| Khối lượng bản thân | 10.700 kg | 4.505 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 13.170 kg | 6.500 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 24.000 kg | 11.200 kg |
| Khối lượng kéo theo | 37.170 kg | |
| Số chỗ ngồi | 2 chỗ | 3 chỗ |
| Tên động cơ | SINOTRUK MC11.44-50 | 4D37 100 |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Diesel, 6 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử (ECU) | Diesel 04 kỳ, 04 xi lanh thẳng hàng, tăng áp - làm mát bằng nước |
| Dung tích xi lanh | 10.518 cc | 3.907 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 440/ 1.900 Ps/(vòng/phút) | 136 / 2.500 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 2.100/ 1.000 ~ 1.400 N.m/(vòng/phút) | 420/1.500 - 2500 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực khí nén | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực |
|---|---|---|
| Hộp số | SINOTRUK HW25712XSTCL (12 số tiến, 02 số lùi) | Mitsubishi Fuso M036-S6, 6 Số sàn, 6 số tiến + 1 số lùi |
| Tỷ số truyền | ih1= 11.697; ih2= 9.091; ih3= 7.036; ih4= 5.468; ih5= 4.318; ih6= 3.381; ih7= 2.709; ih8= 2.105; ih9= 1.629; ih10= 1.266; ih11= 1.00; ih12= 0.783; iR1= 10.294; iR2= 2.384 | I: 5,4; II: 3,657; III: 2,368; IV: 1,465; V: 1,000; VI: 0,711; R: 5,4 |
| Hệ thống phanh | Tang trống, khí nén toàn phần, 2 dòng | Tang trống, khí nén toàn phần, 2 dòng |
|---|
| Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| Trước/Sau | 12.00R20 | 8.25R16 |
|---|
| Khả năng leo dốc | 38% | 23 % |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 8,5 m | 8,35 m |
| Tốc độ tối đa | 87 km/h | 80 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 600 lít | 200 lít |
| Hệ thống lái | Trục vít ecu-bi, trợ lực thủy lực | Trục vít - ê cu bi; Dẫn động cơ khí, trợ lực thủy lực |
|---|
Thêm xe
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.
