Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
SINOTRUK T7H 6x4
SINOTRUK T7H 6x4
1.265.000.000 đ
-
-
-
-
-
1.311.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
SINOTRUK T7H 6x4 CẦU LÁP
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 1.311.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 7.315 x 2.496 x 3.900 mm | 6.985 x 2.496 x 3.900 mm |
|---|---|---|
| Chiều dài cơ sở | 3400 + 1400 mm | 3225 + 1350 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 2.041/1.830 mm | 2.041/1.860 |
| Khối lượng bản thân | 9.900 kg | 10.700 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 13.970 kg | 13.170 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 24.000 kg | 24.000 kg |
| Khối lượng kéo theo | 37.970 kg | 37.170 kg |
| Số chỗ ngồi | 2 chỗ | 2 chỗ |
| Tên động cơ | SINOTRUK MC11.44-50 | SINOTRUK MC11.44-50 |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Diesel, 6 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử (ECU) | Diesel, 6 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử (ECU) |
| Dung tích xi lanh | 10.518 cc | 10.518 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 440/ 1.900 Ps/(vòng/phút) | 440/ 1.900 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 2.100/ 1.000 ~ 1.400 N.m/(vòng/phút) | 2.100/ 1.000 ~ 1.400 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực khí nén | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực khí nén |
|---|---|---|
| Hộp số | SINOTRUK HW25712XSTL (12 số tiến, 02 số lùi) | SINOTRUK HW25712XSTCL (12 số tiến, 02 số lùi) |
| Tỷ số truyền | ih1= 14.941; ih2= 11.611; ih3= 8.986; ih4= 6.987; ih5= 5.514; ih6= 4.318; ih7= 3.46; ih8= 2.689; ih9= 2.081; ih10= 1.618; ih11= 1.277; ih12= 1.00; iR1= 13.148; iR2= 3.045 | ih1= 11.697; ih2= 9.091; ih3= 7.036; ih4= 5.468; ih5= 4.318; ih6= 3.381; ih7= 2.709; ih8= 2.105; ih9= 1.629; ih10= 1.266; ih11= 1.00; ih12= 0.783; iR1= 10.294; iR2= 2.384 |
| Hệ thống phanh | Tang trống, khí nén toàn phần, 2 dòng | Tang trống, khí nén toàn phần, 2 dòng |
|---|
| Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá | Phụ thuộc, nhíp lá |
| Trước/Sau | 12R22.5 | 12.00R20 |
|---|
| Khả năng leo dốc | 38% | 38% |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 8,5 m | 8,5 m |
| Tốc độ tối đa | 87 km/h | 87 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 860+240 lít (2 bình) | 600 lít |
| Hệ thống lái | Trục vít ecu-bi, trợ lực thủy lực | Trục vít ecu-bi, trợ lực thủy lực |
|---|
Thêm xe
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.
