Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
TF 220 - Thùng Kín - Tôn Kẽm
Khoang lái
Liên hệ
-
-
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Vui lòng chọn tỉnh thành
232.500.000 đ
-
-
-
-
-
330.200.000 đ
-
-
-
-
-
|
TOWNER T2.3-2.3 - Thùng kín - Tôn Kẽm
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 330.200.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 4.385 x 1.715 x 2.225 mm | 5.400 x 1.800 x 2.000 mm |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 2.300 x 1.560 x 1.420 mm (5,09 m³) | 3.500 x 1.670 x 410 mm (2,4 m³) |
| Chiều dài cơ sở | 2.400 mm | 2.880 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.372/1.310 mm | 1.440/1.325 mm |
| Khối lượng bản thân | 1.200 kg | 1.970 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 980 kg | 2.150 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 2.310 kg | 4.250 kg |
| Số chỗ ngồi | 2 chỗ | 2 chỗ |
| Tên động cơ | DK12-10 | D19TCIE3 |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Xăng, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng , làm mát bằng nước | Diesel, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát khí nạp, làm mát bằng dung dịch, phun nhiên liệu trực tiếp điều khiển điện tử (ECU) |
| Dung tích xi lanh | 1.240 cc | 1.910 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 88/6.000 Ps/(vòng/phút) | 116 / 3.600 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 115/4.400 N.m/(vòng/phút) | 285 / 1.600-2.600 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động cơ khí | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực chân không |
|---|---|---|
| Hộp số | LDMR513, 5 số tiến, 1 lùi | 5 số tiến, 1 số lùi |
| Tỷ số truyền | ih1= 3,769; ih2=2,175; ih3=1,339; ih4=1; ih5=0,808; iR=4,128 | ih1 = 5.595; ih2 = 2.848; ih3 = 1.691; ih4 = 1; ih5 = 0.794; iR = 5.347 |
| Hệ thống phanh | Trước đĩa, sau tang trống. Dẫn động thủy lực, có ABS | Trước: Đĩa/ Sau:Tang trống, Dẫn động thủy lực trợ lực chân không, Có ABS |
|---|
| Trước | Macpherson | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
|---|---|---|
| Sau | Nhíp lá, giảm chấn thủy lực | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| Trước/Sau | 175/70R14LT | 185R15 (lốp không săm) |
|---|
| Khả năng leo dốc | 28,5 % | 44,8 % |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 4,83 m | 6,15 m |
| Tốc độ tối đa | 105 km/h | 115 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 40 lít | 55 lít |
| Hệ thống lái | Bánh răng-thanh răng. Trợ lực điện | Trợ lực thủy lực |
|---|
Thêm xe
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.
