Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
Liên hệ
-
-
-
-
-
-
-
0 đ
-
-
-
-
-
0 đ
-
-
-
-
-
|
TOWNER T2.5-2.8 BÁN HÀNG LƯU ĐỘNG
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | Liên hệ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 4.865 x 1.835 x 2.510 mm | 4.370 x 1.715 x 2.235 mm |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 2.800 x 1.680 x 1.610 mm (7,57 m³) | 2.300 x 1.550 x 1.435 mm (5,12 m³) |
| Chiều dài cơ sở | 2.780 mm | 2.400 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.450 / 1.455 mm | 1.372/1.310 mm |
| Khối lượng bản thân | 1.570 kg | 1.380 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 720 kg | 810 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 2.420 kg | 2.320 kg |
| Số chỗ ngồi | 2 chỗ | 2 chỗ |
| Tên động cơ | DAM16KR | DK12-10 |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Động cơ xăng 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng , làm mát bằng dung dịch | Xăng, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng , làm mát bằng nước |
| Dung tích xi lanh | 1.597 cc | 1.240 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 122/6.000 Ps/(vòng/phút) | 88/6.000 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 158/4.400-5.200 N.m/(vòng/phút) | 115/4.400 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động cơ khí | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động cơ khí |
|---|---|---|
| Hộp số | DAT18R, 5 số tiến, 1 số lùi | LDMR513, 5 số tiến, 1 lùi |
| Tỷ số truyền | 4,04-2,165-1,395-1-0,799 R: 3,744 | ih1= 3,769; ih2=2,175; ih3=1,339; ih4=1; ih5=0,808; iR=4,128 |
| Hệ thống phanh | Trước đĩa, sau tang trống Dẫn động thủy lực, có ABS | Trước đĩa, sau tang trống Dẫn động thủy lực, có ABS |
|---|
| Trước | Macpherson | Macpherson |
|---|---|---|
| Sau | Nhíp lá, giảm chấn thủy lực | Nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| Trước/Sau | 175/70R14LT | 175/70R14LT |
|---|
| Khả năng leo dốc | 41,4 % | 28,5 % |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 5,5 m | 4,83 m |
| Tốc độ tối đa | 122 km/h | 105 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 43 lít | 40 lít |
| Hệ thống lái | Thanh răng – bánh răng. Trợ lực điện | Bánh răng-thanh răng. Trợ lực điện |
|---|
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.
