Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
TF240 - Thùng Lửng - Tôn Đen
TF240
Liên hệ
-
-
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Vui lòng chọn tỉnh thành
252.000.000 đ
-
-
-
-
-
234.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
TOWNER T2.8-3.3 - Thùng Lửng - Tôn Đen
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 234.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 5.305 x 1.755 x 1.930 | 4.385 x 1.715 x 2.225 mm |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 3.250 x 1.650 x 410 (2,2 m³) | 2.300 x 1.560 x 1.420 mm (5,09 m³) |
| Chiều dài cơ sở | 3.080 | 2.400 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.450/1.455 | 1.372/1.310 mm |
| Khối lượng bản thân | 1.245 | 1.200 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 1.400 | 980 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 2.775 | 2.310 kg |
| Số chỗ ngồi | 2 | 2 chỗ |
| Tên động cơ | DAM16KR | DK12-10 |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Xăng, 04 kỳ, 04 xilanh thẳng hàng | Xăng, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng , làm mát bằng nước |
| Dung tích xi lanh | 1.597 | 1.240 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 122/6.000 | 88/6.000 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 158/4.400 – 5.200 | 115/4.400 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động cơ khí | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động cơ khí |
|---|---|---|
| Hộp số | DAT18R - Số sàn , 5 số tiến, 1 số lùi | LDMR513, 5 số tiến, 1 lùi |
| Hệ thống phanh | Đĩa/tang trống, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không, có ABS + EBD | Trước đĩa, sau tang trống. Dẫn động thủy lực, có ABS |
|---|
| Trước | Độc lập, lò xo trụ, giảm chấn thủy lực | Macpherson |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | Nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| Trước/Sau | 175/70R14 | 175/70R14LT |
|---|
| Khả năng leo dốc | 34,9 | 28,5 % |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 6,3 | 4,83 m |
| Tốc độ tối đa | 121 | 105 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 43 | 40 lít |
| Hệ thống lái | Thanh răng - bánh răng, trợ lực điện | Bánh răng-thanh răng. Trợ lực điện |
|---|
Thêm xe
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.
