Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
TF240 - Thùng Lửng - Tôn Đen
TF240
Liên hệ
-
-
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Vui lòng chọn tỉnh thành
252.000.000 đ
-
-
-
-
-
291.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
TOWNER T2.8-3.3 - Thùng Lửng - Tôn Đen
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 291.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 5.305 x 1.755 x 1.930 | 12.400 x 2.500 x 1.670 mm |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 3.250 x 1.650 x 410 (2,2 m³) | |
| Chiều dài cơ sở | 3.080 | 7.900 + 1.310 + 1.310 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.450/1.455 |
| Khối lượng bản thân | 1.245 | 5.450 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 1.400 | 33.450 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 2.775 | 38.900 kg |
| Số chỗ ngồi | 2 |
| Tên động cơ | DAM16KR | |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Xăng, 04 kỳ, 04 xilanh thẳng hàng | |
| Dung tích xi lanh | 1.597 | |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 122/6.000 | |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 158/4.400 – 5.200 |
| Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động cơ khí | |
|---|---|---|
| Hộp số | DAT18R - Số sàn , 5 số tiến, 1 số lùi |
| Hệ thống phanh | Đĩa/tang trống, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không, có ABS + EBD | Locke 3 trục |
|---|
| Trước | Độc lập, lò xo trụ, giảm chấn thủy lực | |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | Gối nhíp, Gối thẳng Fuwa, Nhíp 7 lá (90×16 mm) |
| Trước/Sau | 175/70R14 | 12R22.5 |
|---|
| Khả năng leo dốc | 34,9 | |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 6,3 | |
| Tốc độ tối đa | 121 | |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 43 |
| Hệ thống lái | Thanh răng - bánh răng, trợ lực điện |
|---|
Thêm xe
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.
