Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
Liên hệ
-
-
-
-
-
-
-
0 đ
-
-
-
-
-
0 đ
-
-
-
-
-
|
TF220 BÁN HÀNG LƯU ĐỘNG
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | Liên hệ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 4.370 x 1.715 x 2.235 mm | 5.265 x 1.910 x 2.610 mm |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 2.300 x 1.550 x 1.435 mm (5,12 m³) | 3.200 x 1.730 x 1.830 mm (10,13 m³) |
| Chiều dài cơ sở | 2.400 mm | 2.615 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.372/1.310 mm | 1.490 / 1.340 mm |
| Khối lượng bản thân | 1.380 kg | 2.205 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 810 kg | 1.200 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 2.320 kg | 3.600 kg |
| Số chỗ ngồi | 2 chỗ | 3 |
| Tên động cơ | DK12-10 | HYUNDAI – D4CB |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Xăng, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng , làm mát bằng nước | Diesel, 04 kỳ, 04 xilanh thẳng hàng, tăng áp,phun nhiên liệu trực tiếp điều khiển điện tử (ECU) |
| Dung tích xi lanh | 1.240 cc | 2.497 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 88/6.000 Ps/(vòng/phút) | 130 / 3.800 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 115/4.400 N.m/(vòng/phút) | 255 / 1.500~3.500 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động cơ khí | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không |
|---|---|---|
| Hộp số | LDMR513, 5 số tiến, 1 lùi | M6AR1 – 6MT. Cơ khí, số sàn, 6 số tiến, 1 số lùi |
| Tỷ số truyền | ih1= 3,769; ih2=2,175; ih3=1,339; ih4=1; ih5=0,808; iR=4,128 | ih1=4,271; ih2=2,248; ih3=1,364; ih4=1,000; ih5= 0,823; ih6= 0,676; iR=3,814 |
| Hệ thống phanh | Trước đĩa, sau tang trống Dẫn động thủy lực, có ABS | Thủy lực, Trước đĩa/Sau tang trống, trợ lực chân không |
|---|
| Trước | Macpherson | Độc lập, thanh xoắn, thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực |
|---|---|---|
| Sau | Nhíp lá, giảm chấn thủy lực | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| Trước/Sau | 175/70R14LT | 195R15C/155R12C |
|---|
| Khả năng leo dốc | 28,5 % | 37,3 % |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 4,83 m | 5,2 m |
| Tốc độ tối đa | 105 km/h | 115 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 40 lít | 65 lít |
| Hệ thống lái | Bánh răng-thanh răng. Trợ lực điện | Thanh răng – bánh răng, trợ lực thủy lực |
|---|
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.
