Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
Liên hệ
-
-
-
-
-
-
-
0 đ
-
-
-
-
-
0 đ
-
-
-
-
-
|
TOWNER T2.3 - 2.3 BÁN HÀNG LƯU ĐỘNG
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | Liên hệ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 4.370 x 1.715 x 2.235 mm | 9915 x 2500 x 3950 mm |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 2.300 x 1.550 x 1.435 mm (5,12 m³) | 7600 x 2400 x 2520 mm (45,96 m³ ) |
| Chiều dài cơ sở | 2.400 mm | 6.100 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.372/1.310 mm | 2.017/ 1.863 mm |
| Khối lượng bản thân | 1.380 kg | 6.805 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 810 kg | 9.000 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 2.320 kg | 16.000 kg |
| Số chỗ ngồi | 2 chỗ | 03 |
| Tên động cơ | DK12-10 | WEICHAI – WP4.6NQ220E50 |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Xăng, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng , làm mát bằng nước | Diesel, 4 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử (ECU) |
| Dung tích xi lanh | 1.240 cc | 4.580 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 88/6.000 Ps/(vòng/phút) | 220/ 2.300 Ps/rpm |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 115/4.400 N.m/(vòng/phút) | 800/ 1.200 ~ 1.800 Nm/rpm |
| Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động cơ khí | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực khí nén |
|---|---|---|
| Hộp số | LDMR513, 5 số tiến, 1 lùi | Cơ khí, 8 số tiến và 2 số lùi |
| Tỷ số truyền | ih1= 3,769; ih2=2,175; ih3=1,339; ih4=1; ih5=0,808; iR=4,128 | ih1=7,339; ih2=5,493; ih3=3,764; ih4=2,823; ih5=1,950 ih6=1,459; ih7=1,000; ih8=0,750; iR1=7,339; iR2=1,950 |
| Hệ thống phanh | Trước đĩa, sau tang trống Dẫn động thủy lực, có ABS | Phanh chính: Tang trống, khí nén toàn phần, 2 dòng, có ABS / Phanh dừng: Lò xo tích năng tại bầu phanh trục 2, dẫn động khí nén / Phanh hỗ trợ: Phanh khí xả |
|---|
| Trước | Macpherson | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực |
|---|---|---|
| Sau | Nhíp lá, giảm chấn thủy lực | Phụ thuộc, nhíp lá |
| Trước/Sau | 175/70R14LT | 11R22.5 |
|---|
| Khả năng leo dốc | 28,5 % | 29,5 % |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 4,83 m | 11 m |
| Tốc độ tối đa | 105 km/h | 90 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 40 lít | 200 lít |
| Hệ thống lái | Bánh răng-thanh răng. Trợ lực điện | Trục vít – Êcu bi, trợ lực thủy lực |
|---|
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.
