Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
TF450V 5S
TF450V 5S
Liên hệ
-
-
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Vui lòng chọn tỉnh thành
349.000.000 đ
-
-
-
-
-
369.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
TOWNER V2.6-5S
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 369.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 4.500x1.690x2.000 mm | 4.800 x 1.690 x 2.000 mm |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 1.600x1.505x1.240 (2.99 m³) | 2.930 x 1.505 x 1.340 mm (5.91 m³) |
| Chiều dài cơ sở | 2.930 mm | 3.135 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.442/1.456 mm | 1.442/1.455 mm |
| Khối lượng bản thân | 1360 kg | 1.360 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 750 kg | 945 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 2435 kg | 2.435 kg |
| Khối lượng kéo theo | - | |
| Số chỗ ngồi | 5 chỗ | 2 chỗ |
| Tên động cơ | DAM16KR | DAM16KAR (Công nghệ Nhật Bản) |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Hệ thống phun xăng điện tử EFI (Electronic Fuel Injection) giúp động cơ vân hành êm dịu, tiết kiệm nhiên liệu | Hệ thống phun xăng điện tử EFI (Electronic Fuel Injection) giúp động cơ vân hành êm dịu, tiết kiệm nhiên liệu |
| Dung tích xi lanh | 1.597 cc | 1.597 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 122/6.000 Ps/(vòng/phút) | 122/6.000 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 158/4.400 - 5.200 N.m/(vòng/phút) | 158/4.400 - 5.200 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động cơ khí | Biến mô thủy lực, dẫn động tự động |
|---|---|---|
| Hộp số | DONGAN, DAM16KR Số sàn, 5 số tiến, 1 số lùi | DONGAN A8R30 Số tự động , 8 số tiến, 1 số lùi |
| Tỷ số truyền | ih1 = 4,04; ih2 = 2,165; ih3 = 1,395; ih4 = 1; ih5 = 0,779; iR: 3,745 | 5,00 – 3,200 – 2,143 – 1,72 – 1,314 – 1,00 – 0,822 – 0,64 – R: 3,456 |
| Hệ thống phanh | Dẫn động thủy lực, ABS | Đĩa/tang trống, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không, có ABS, EBD |
|---|
| Trước | Macpherson | Độc lập, lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
|---|---|---|
| Sau | Nhíp lá, giảm chấn thủy lực | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực |
| Trước/Sau | 195/70R15C | 185R14 |
|---|
| Khả năng leo dốc | >= 20% | 47,3% |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 6.2 m | 6.5 m |
| Tốc độ tối đa | 118 km/h | 118 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 43 lít | 43 lít |
| Hệ thống lái | Thanh răng – bánh răng Trợ lực điện | Thanh răng – bánh răng, Trợ lực điện |
|---|
Thêm xe
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.
