Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
THACO Linker T2-16 - Thùng mui bạt - Thùng 9.9m
Liên hệ
-
-
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Vui lòng chọn tỉnh thành
1.047.000.000 đ
-
-
-
-
-
1.311.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
THACO Linker T2-16 - Thùng mui Bạt - Inox 430
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 1.311.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 12.200 x 2.500 x 3.590 mm | 6.985 x 2.496 x 3.900 mm |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 9.900 x 2.420 x 2.150 mm | |
| Chiều dài cơ sở | 7.100 mm | 3225 + 1350 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 2.017/ 1.863 mm | 2.041/1.860 |
| Khối lượng bản thân | 7.760 kg | 10.700 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 7.900 kg | 13.170 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 15.855 kg | 24.000 kg |
| Số chỗ ngồi | 3 chỗ | 2 chỗ |
| Tên động cơ | WEICHAI – WP7H245E50 | SINOTRUK MC11.44-50 |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Diesel, 6 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử | Diesel, 6 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử (ECU) |
| Dung tích xi lanh | 6.800 cc | 10.518 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 245/ 2.100 Ps/(vòng/phút) | 440/ 1.900 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 950/ 1.100 ~ 1.700 N.m/(vòng/phút) | 2.100/ 1.000 ~ 1.400 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực khí nén | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực khí nén |
|---|---|---|
| Hộp số | Cơ khí, 8 số tiến và 2 số lùi | SINOTRUK HW25712XSTCL (12 số tiến, 02 số lùi) |
| Tỷ số truyền | ih1=9,656; ih2=6,466; ih3=4,321; ih4=3,195; ih5=2,235 ih6=1,497; ih7=1,000; ih8=0,739; iR1=9,807; iR2=2,270 | ih1= 11.697; ih2= 9.091; ih3= 7.036; ih4= 5.468; ih5= 4.318; ih6= 3.381; ih7= 2.709; ih8= 2.105; ih9= 1.629; ih10= 1.266; ih11= 1.00; ih12= 0.783; iR1= 10.294; iR2= 2.384 |
| Hệ thống phanh | Tang trống, khí nén toàn phần, 2 dòng, có ABS | Tang trống, khí nén toàn phần, 2 dòng |
|---|
| Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực | Phụ thuộc, nhíp lá |
| Trước/Sau | 11.00R20 | 12.00R20 |
|---|
| Khả năng leo dốc | 35,6% | 38% |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 11,78 m | 8,5 m |
| Tốc độ tối đa | 100 km/h | 87 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 200 lít | 600 lít |
| Hệ thống lái | Trục vít – Êcu bi, trợ lực thủy lực | Trục vít ecu-bi, trợ lực thủy lực |
|---|
Thêm xe
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.
