Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
Liên hệ
-
-
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Vui lòng chọn tỉnh thành
422.000.000 đ
-
-
-
-
-
349.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
THACO Linker T2-5.0 - Thùng mui bạt - Tôn đen
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 349.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 5.545 x 2.050 x 2.910 mm | 4.500x1.690x2.000 mm |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 3.620 x 1.900 x 685/1.900 mm (13,07 m³) | 1.600x1.505x1.240 (2.99 m³) |
| Chiều dài cơ sở | 2.800 mm | 2.930 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.490/ 1.535 mm | 1.442/1.456 mm |
| Khối lượng bản thân | 2.765 kg | 1360 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 1.990 kg | 750 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 4.950 kg | 2435 kg |
| Số chỗ ngồi | 3 chỗ | 5 chỗ |
| Tên động cơ | WEICHAI - WP2.3Q110E50 | DAM16KR |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Diesel, 4 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, phun nhiên liệu điện tử (ECU) | Hệ thống phun xăng điện tử EFI (Electronic Fuel Injection) giúp động cơ vân hành êm dịu, tiết kiệm nhiên liệu |
| Dung tích xi lanh | 2.289 cc | 1.597 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 110/ 3.000 Ps/(vòng/phút) | 122/6.000 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 280/ 1.600 ~ 2.400 N.m/(vòng/phút) | 158/4.400 - 5.200 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực chân không | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động cơ khí |
|---|---|---|
| Hộp số | Cơ khí, 5 số tiến và 1 số lùi | DONGAN, DAM16KR Số sàn, 5 số tiến, 1 số lùi |
| Tỷ số truyền | ih1=5,595; ih2=2,848; ih3=1,538; ih4=1,000; ih5=0,794; iR=5,347 | ih1 = 4,04; ih2 = 2,165; ih3 = 1,395; ih4 = 1; ih5 = 0,779; iR: 3,745 |
| Hệ thống phanh | Tang trống, Thủy lực, 2 dòng, trợ lực chân không, có ABS | Dẫn động thủy lực, ABS |
|---|
| Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực | Macpherson |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực | Nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| Trước/Sau | 6.50R16 | 195/70R15C |
|---|
| Khả năng leo dốc | 33,2 % | >= 20% |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 5,94 m | 6.2 m |
| Tốc độ tối đa | 96 km/h | 118 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 80 lít | 43 lít |
| Hệ thống lái | Trục vít – Êcu bi, trợ lực thủy lực | Thanh răng – bánh răng Trợ lực điện |
|---|
Thêm xe
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.
