Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
THACO MOBIHOME 120
MOBIHOME 120
3.649.000.000 đ
-
-
-
-
-
2.950.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
THACO MOBIHOME 120 - 34 GIƯỜNG VIP
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 2.950.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 12.180 x 2.500 x 3.600 mm | |
|---|---|---|
| Chiều dài cơ sở | 6.000 mm | |
| Vết bánh xe trước/sau | 2.096/ 1.876 mm |
| Khối lượng bản thân | 12.760 - 13.390 kg | |
|---|---|---|
| Khối lượng toàn bộ | 15.650 - 16.000 kg | |
| Số chỗ ngồi | 32/34/36 giường |
| Tên động cơ | WP12H400E50 | |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Động cơ diesel, 6 xy lanh thẳng hàng, tăng áp | |
| Dung tích xi lanh | 11.500 cc | |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 400/1.800 Ps/(vòng/phút) | |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 2.000/900 - 1.300 N.m/(vòng/phút) |
| Hộp số | MT: FAST 6DSX200T (06 số tiến, 01 số lùi) | AT: ZF 6AP2020C |
|---|
| Hệ thống phanh | Tang trống/ tang trống. Có ABS/ASR (MT tích hợp phanh điện từ; AT tích hợp phanh thủy lực) |
|---|
| Trước | Phụ thuộc, 02 bầu hơi, 02 giảm chấn, thanh cân bằng | |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc 04 bầu hơi, 04 giảm chấn, thanh cân bằng |
| Trước/Sau | Michelin/ 12R22.5 |
|---|
| Khả năng leo dốc | 48 % | |
|---|---|---|
| Tốc độ tối đa | 120 km/h | |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 400 lít |
| Hệ thống lái | Trục vít ê cu bi, trợ lực thủy lực |
|---|
Thêm xe
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.
