Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
TRẮNG
ĐEN
489.000.000 đ
-
-
-
-
-
517.800.000 đ
-
-
-
-
-
|
TOWNER E V2.6-2S
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 517.800.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 4.500 x 1.690 x 2.000 mm | 4.780 x 1.860 x 2.480 mm |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 2.620 x 1.505 x 1.340 mm (5.28 m³ ) | 1.750 x 1.670 x 1.400/1.600 mm (4,68 m³) |
| Chiều dài cơ sở | 2.930 mm | 2.415 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.442/ 1.455 mm | 1.490 / 1.340 mm |
| Khối lượng bản thân | 1.510 kg | 1.965 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 945 kg | 1.490 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 2.585 kg | 3.845 kg |
| Số chỗ ngồi | 02 | 6 |
| Tên động cơ | INOVANCE - TZ180XS146 | HYUNDAI – D4CB |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Động cơ điện - Pin CATL Lithium - Dung lượng pin 41.86 kWh - Quãng đường di chuyển 1 lần sạc 300km - Định mức sạc 2C - Thời gian sạc nhanh DC (20% → 80%) 18 phút | Diesel, 04 kỳ, 04 xilanh thẳng hàng, tăng áp,phun nhiên liệu trực tiếp điều khiển điện tử (ECU) |
| Dung tích xi lanh | - | 2.497 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 75 kW/rpm | 130 / 3.800 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 180 Nm/rpm | 255 / 1.500~3.500 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | - | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không |
|---|---|---|
| Hộp số | - | HYUNDAI DYMOS M6AR1 (06 số tiến, 01 số lùi) |
| Tỷ số truyền | - | ih1=4,271; ih2=2,248; ih3=1,364; ih4=1,000; ih5= 0,823; ih6= 0,676; iR=3,814 |
| Hệ thống phanh | Trước đĩa, sau tang trống, Thủy lực, trợ lực chân không, có ABS, EBD / Phanh tay điện tử (EPB) | Thủy lực, Trước đĩa/Sau tang trống, trợ lực chân không |
|---|
| Trước | Độc lập, lò xo trụ, giảm chấn thủy lực | Độc lập, thanh xoắn, thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| Trước/Sau | 195/70R15C | 195R15C |
|---|
| Khả năng leo dốc | 27.9 % | 65,2 % |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 6.2 m | 6 m |
| Tốc độ tối đa | 115 km/h | 110 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | - | 60 lít |
| Hệ thống lái | Bánh răng – Thanh răng, cơ khí, trợ lực điện | Thanh răng – bánh răng, trợ lực thủy lực |
|---|
Thêm xe
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.
