Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
TRẮNG
ĐEN
489.000.000 đ
-
-
-
-
-
744.200.000 đ
-
-
-
-
-
|
TOWNER E V2.6-2S
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 744.200.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 4.500 x 1.690 x 2.000 mm | 8980 x 2450 x 3700 mm |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 2.620 x 1.505 x 1.340 mm (5.28 m³ ) | 7000 x 2300 x 2400/780 mm (38,64 m³ ) |
| Chiều dài cơ sở | 2.930 mm | 5.350 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.442/ 1.455 mm | 1.827/1.803 mm |
| Khối lượng bản thân | 1.510 kg | 5.505 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 945 kg | 9.450 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 2.585 kg | 15.150 kg |
| Số chỗ ngồi | 02 | 03 |
| Tên động cơ | INOVANCE - TZ180XS146 | WEICHAI – WP4.1NQ190E50 |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Động cơ điện - Pin CATL Lithium - Dung lượng pin 41.86 kWh - Quãng đường di chuyển 1 lần sạc 300km - Định mức sạc 2C - Thời gian sạc nhanh DC (20% → 80%) 18 phút | Diesel, 4 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử (ECU) |
| Dung tích xi lanh | - | 4.088 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 75 kW/rpm | 190/ 2.600 Ps/rpm |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 180 Nm/rpm | 680/ 1.300 ~ 1.900 Nm/rpm |
| Ly hợp | - | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực khí nén |
|---|---|---|
| Hộp số | - | Cơ khí, 6 số tiến và 1 số lùi |
| Tỷ số truyền | - | ih1=6,092; ih2=3,344; ih3=2,074; ih4=1,398; ih5=1,000; ih6=0,790; iR=5,551 |
| Hệ thống phanh | Trước đĩa, sau tang trống, Thủy lực, trợ lực chân không, có ABS, EBD / Phanh tay điện tử (EPB) | Phanh chính: Tang trống, khí nén toàn phần, 2 dòng, có ABS / Phanh dừng: Lò xo tích năng tại bầu phanh trục 2, dẫn động khí nén / Phanh hỗ trợ: Phanh khí xả |
|---|
| Trước | Độc lập, lò xo trụ, giảm chấn thủy lực | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực | Phụ thuộc, nhíp lá |
| Trước/Sau | 195/70R15C | 8.25R20 |
|---|
| Khả năng leo dốc | 27.9 % | 25,8 % |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 6.2 m | 10,5 m |
| Tốc độ tối đa | 115 km/h | 95 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | - | 200 lít |
| Hệ thống lái | Bánh răng – Thanh răng, cơ khí, trợ lực điện | Trục vít – Êcu bi, trợ lực thủy lực |
|---|
Thêm xe
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.
