Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
TRẮNG
ĐEN
489.000.000 đ
-
-
-
-
-
903.200.000 đ
-
-
-
-
-
|
TOWNER E V2.6-2S
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 903.200.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 4.500 x 1.690 x 2.000 mm | 9915 x 2500 x 3950 mm |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 2.620 x 1.505 x 1.340 mm (5.28 m³ ) | 7600 x 2400 x 2520 mm (45,96 m³ ) |
| Chiều dài cơ sở | 2.930 mm | 6.100 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.442/ 1.455 mm | 2.017/ 1.863 mm |
| Khối lượng bản thân | 1.510 kg | 6.805 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 945 kg | 9.000 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 2.585 kg | 16.000 kg |
| Số chỗ ngồi | 02 | 03 |
| Tên động cơ | INOVANCE - TZ180XS146 | WEICHAI – WP4.6NQ220E50 |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Động cơ điện - Pin CATL Lithium - Dung lượng pin 41.86 kWh - Quãng đường di chuyển 1 lần sạc 300km - Định mức sạc 2C - Thời gian sạc nhanh DC (20% → 80%) 18 phút | Diesel, 4 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử (ECU) |
| Dung tích xi lanh | - | 4.580 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 75 kW/rpm | 220/ 2.300 Ps/rpm |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 180 Nm/rpm | 800/ 1.200 ~ 1.800 Nm/rpm |
| Ly hợp | - | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực khí nén |
|---|---|---|
| Hộp số | - | Cơ khí, 8 số tiến và 2 số lùi |
| Tỷ số truyền | - | ih1=7,339; ih2=5,493; ih3=3,764; ih4=2,823; ih5=1,950 ih6=1,459; ih7=1,000; ih8=0,750; iR1=7,339; iR2=1,950 |
| Hệ thống phanh | Trước đĩa, sau tang trống, Thủy lực, trợ lực chân không, có ABS, EBD / Phanh tay điện tử (EPB) | Phanh chính: Tang trống, khí nén toàn phần, 2 dòng, có ABS / Phanh dừng: Lò xo tích năng tại bầu phanh trục 2, dẫn động khí nén / Phanh hỗ trợ: Phanh khí xả |
|---|
| Trước | Độc lập, lò xo trụ, giảm chấn thủy lực | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực | Phụ thuộc, nhíp lá |
| Trước/Sau | 195/70R15C | 11R22.5 |
|---|
| Khả năng leo dốc | 27.9 % | 29,5 % |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 6.2 m | 11 m |
| Tốc độ tối đa | 115 km/h | 90 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | - | 200 lít |
| Hệ thống lái | Bánh răng – Thanh răng, cơ khí, trợ lực điện | Trục vít – Êcu bi, trợ lực thủy lực |
|---|
Thêm xe
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.
