Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
TRẮNG
ĐEN
512.000.000 đ
-
-
-
-
-
571.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
TOWNER E V2.7 - 2S
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 571.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 4.800 x 1.690 x 2.000 mm | 9.300 x 2.500 x 3.370 mm |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 2.930 x 1.505 x 1.340 mm (5.9 m³ ) | 8.386 x 2.410 x 1.257 mm |
| Chiều dài cơ sở | 3.135 mm | 4.550 + 1.310 + 1.310 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.442/ 1.455 mm |
| Khối lượng bản thân | 1.575 kg | 8.900 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 945 kg | 28.010 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 2.650 kg | 36.910 kg |
| Số chỗ ngồi | 02 |
| Tên động cơ | INOVANCE - TZ180XS146 | |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Động cơ điện - Pin CATL Lithium - Dung lượng pin 41.86 kWh - Quãng đường di chuyển 1 lần sạc 300km - Định mức sạc 2C - Thời gian sạc nhanh DC (20% → 80%) 18 phút | |
| Dung tích xi lanh | - | |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 75 kW/rpm | |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 180 Nm/rpm |
| Ly hợp | - | |
|---|---|---|
| Hộp số | - | |
| Tỷ số truyền | - |
| Hệ thống phanh | Trước đĩa, sau tang trống, Thủy lực, trợ lực chân không, có ABS, EBD / Phanh tay điện tử (EPB) | Locke 3 trục |
|---|
| Trước | Độc lập, lò xo trụ, giảm chấn thủy lực | |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực | Gối thẳng Nhíp 9 lá (90×16 mm) |
| Trước/Sau | 195/70R15C | 12.00R20 – 20PR (Lắp theo yêu cầu khách hàng) |
|---|
| Khả năng leo dốc | 27.2 % | |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 6.5 m | |
| Tốc độ tối đa | 115 km/h | |
| Dung tích thùng nhiên liệu | - |
| Hệ thống lái | Bánh răng – Thanh răng, cơ khí, trợ lực điện |
|---|
Thêm xe
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.
