Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
394.000.000 đ
-
-
-
-
-
585.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
TOWNER V2.6-5S AT
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 585.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 4.500 x 1.690 x 2.000 mm | 9.300 x 2.500 x 3.370 mm |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 1.600 x 1.505 x 1.340 mm (3.22 m³) | 8.386 x 2.410 x 1.257 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.930 mm | 4.550 + 1.310 + 1.310 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.442/1.455 mm |
| Khối lượng bản thân | 1360 kg | 8.900 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 945 kg | 28.010 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 2630 kg | 36.910 kg |
| Số chỗ ngồi | 5 chỗ |
| Tên động cơ | DAM16KAR (Công nghệ Nhật Bản) | |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Hệ thống phun xăng điện tử EFI (Electronic Fuel Injection) giúp động cơ vân hành êm dịu, tiết kiệm nhiên liệu | |
| Dung tích xi lanh | 1.597 cc | |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 122/6.000 Ps/(vòng/phút) | |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 158/4.400 - 5.200 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | Biến mô thủy lực, dẫn động tự động | |
|---|---|---|
| Hộp số | DONGAN A8R30 Số tự động , 8 số tiến, 1 số lùi | |
| Tỷ số truyền | 5,00 – 3,200 – 2,143 – 1,72 – 1,314 – 1,00 – 0,822 – 0,64 R: 3,456 |
| Hệ thống phanh | Đĩa/tang trống, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không, có ABS, EBD | Locke 3 trục |
|---|
| Trước | Độc lập, lò xo trụ, giảm chấn thủy lực | |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực | Gối thẳng Nhíp 9 lá (90×16 mm) |
| Trước/Sau | 185R14 | 12.00R20 – 20PR (Lắp theo yêu cầu khách hàng) |
|---|
| Khả năng leo dốc | 48% | |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 6.2 m | |
| Tốc độ tối đa | 118 km/h | |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 43 lít |
| Hệ thống lái | Thanh răng - bánh răng , trợ lực điện |
|---|
Thêm xe
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.
