Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
369.000.000 đ
-
-
-
-
-
736.900.000 đ
-
-
-
-
-
|
TOWNER V2.7-2S AT
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 736.900.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 4.800 x 1.690 x 2.000 mm | 8.870 x 2.440 x 2.515 mm |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 2.930 x 1.505 x 1.340 mm (5.91 m³) | 6.900 x 2.300 x 410 mm |
| Chiều dài cơ sở | 3.135 mm | 5.200 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.442/1.455 mm | 1.827/ 1.803 mm |
| Khối lượng bản thân | 1.360 kg | 4.735 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 945 kg | 8.000 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 2.435 kg | 12.930 kg |
| Số chỗ ngồi | 2 chỗ | 3 chỗ |
| Tên động cơ | DAM16KAR (Công nghệ Nhật Bản) | WEICHAI – WP4.1NQ190E50 |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Hệ thống phun xăng điện tử EFI (Electronic Fuel Injection) giúp động cơ vân hành êm dịu, tiết kiệm nhiên liệu | Diesel, 4 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử |
| Dung tích xi lanh | 1.597 cc | 4.088 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 122/6.000 Ps/(vòng/phút) | 190/ 2.600 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 158/4.400 - 5.200 N.m/(vòng/phút) | 680/ 1.300 ~ 1.900 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | Biến mô thủy lực, dẫn động tự động | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực khí nén |
|---|---|---|
| Hộp số | DONGAN A8R30 Số tự động , 8 số tiến, 1 số lùi | Cơ khí, 6 số tiến và 1 số lùi |
| Tỷ số truyền | 5,00 – 3,200 – 2,143 – 1,72 – 1,314 – 1,00 – 0,822 – 0,64 – R: 3,456 | ih1=6,092; ih2=3,344; ih3=2,074; ih4=1,398; ih5=1,000; ih6=0,790; iR=5,551 |
| Hệ thống phanh | Đĩa/tang trống, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không, có ABS, EBD | Tang trống, khí nén toàn phần, 2 dòng, có ABS |
|---|
| Trước | Độc lập, lò xo trụ, giảm chấn thủy lực | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực |
| Trước/Sau | 185R14 | 8.25R20 |
|---|
| Khả năng leo dốc | 47,3% | 26,5 % |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 6.5 m | 9,3 m |
| Tốc độ tối đa | 118 km/h | 99 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 43 lít | 200 lít |
| Hệ thống lái | Thanh răng – bánh răng, Trợ lực điện | Trục vít – Êcu bi, trợ lực thủy lực |
|---|
Thêm xe
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.
