Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
369.000.000 đ
-
-
-
-
-
425.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
TOWNER V2.7-2S AT
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 425.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 4.800 x 1.690 x 2.000 mm | 5.530 x 2.030 x 2.920 mm |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 2.930 x 1.505 x 1.340 mm (5.91 m³) | 3.620 x 1.900 x 1.900 mm (13,07 m³) |
| Chiều dài cơ sở | 3.135 mm | 2.800 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.442/1.455 mm | 1.490/ 1.535 mm |
| Khối lượng bản thân | 1.360 kg | 2.715 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 945 kg | 1.990 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 2.435 kg | 4.900 kg |
| Số chỗ ngồi | 2 chỗ | 3 chỗ |
| Tên động cơ | DAM16KAR (Công nghệ Nhật Bản) | WEICHAI - WP2.3Q110E50 |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Hệ thống phun xăng điện tử EFI (Electronic Fuel Injection) giúp động cơ vân hành êm dịu, tiết kiệm nhiên liệu | Diesel, 4 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, phun nhiên liệu điện tử (ECU) |
| Dung tích xi lanh | 1.597 cc | 2.289 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 122/6.000 Ps/(vòng/phút) | 110/ 3.000 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 158/4.400 - 5.200 N.m/(vòng/phút) | 280/ 1.600 ~ 2.400 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | Biến mô thủy lực, dẫn động tự động | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực chân không |
|---|---|---|
| Hộp số | DONGAN A8R30 Số tự động , 8 số tiến, 1 số lùi | Cơ khí, 5 số tiến và 1 số lùi |
| Tỷ số truyền | 5,00 – 3,200 – 2,143 – 1,72 – 1,314 – 1,00 – 0,822 – 0,64 – R: 3,456 | ih1=5,595; ih2=2,848; ih3=1,538; ih4=1,000; ih5=0,794; iR=5,347 |
| Hệ thống phanh | Đĩa/tang trống, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không, có ABS, EBD | Tang trống, Thủy lực, 2 dòng, trợ lực chân không, có ABS |
|---|
| Trước | Độc lập, lò xo trụ, giảm chấn thủy lực | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực |
| Trước/Sau | 185R14 | 6.50R16 |
|---|
| Khả năng leo dốc | 47,3% | 33,2 % |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 6.5 m | 5,94 m |
| Tốc độ tối đa | 118 km/h | 96 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 43 lít | 80 lít |
| Hệ thống lái | Thanh răng – bánh răng, Trợ lực điện | Trục vít – Êcu bi, trợ lực thủy lực |
|---|
Thêm xe
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.
