Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
TF480V 2S
TF480V 2S
Liên hệ
-
-
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Vui lòng chọn tỉnh thành
329.000.000 đ
-
-
-
-
-
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 4.800x1.690x2.000 mm | |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 2.925x1.505x1.240 mm (5.46 m³) | |
| The standard long | 3.135 mm | |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.442/1.455 mm |
| Khối lượng bản thân | 1.360 kg | |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 945 kg | |
| Khối lượng toàn bộ | 2.435 kg | |
| Khối lượng kéo theo | - | |
| Number of seats | 2 |
| Tên động cơ | DAM16KR | |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Hệ thống phun xăng điện tử EFI (Electronic Fuel Injection) giúp động cơ vân hành êm dịu, tiết kiệm nhiên liệu | |
| Dung tích xi lanh | 1.597 cc | |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 122/6.000 Ps/(vòng/phút) | |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 158/4.400 - 5.200 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động cơ khí | |
|---|---|---|
| Gear | DONGAN, DAM16KR Số sàn, 5 số tiến, 1 số lùi | |
| Tỷ số truyền | ih1 = 4,04; ih2 = 2,165; ih3 = 1,395; ih4 = 1; ih5 = 0,779; iR: 3,744 |
| Hệ thống phanh | Dẫn động thủy lực, ABS |
|---|
| Trước | Macpherson | |
|---|---|---|
| Sau | Nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| Trước/Sau | 195/70R15C |
|---|
| Khả năng leo dốc | >= 20% | |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 6.5 m | |
| Tốc độ tối đa | 118 km/h | |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 43 lít |
| Hệ thống lái | Thanh răng – bánh răng Trợ lực điện |
|---|
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2021 THACO AUTO. All right reserved.
