Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
749.000.000 đ
-
-
-
-
-
-
-
749.000.000 đ
-
-
-
-
-
| Overall size (mm) | 4395 x 1795 x 1540 | |
|---|---|---|
| The standard long (mm) | 2655 | |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 5300 | |
| Ground clearance (mm) | 175 | |
| Khối lượng không tải (kg) | 1452 | |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 1936 | |
| Thể tích khoang hành lý (L) | 430 | |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 51 | |
| Number of seats | 5 | |
| Nguồn gốc | Nhập Khẩu |
| Loại động cơ | Skyactiv-G 2.0L | |
|---|---|---|
| Dung tích xi lanh (cc) | 1998 | |
| Maximum power (hp @ rpm) | 153 / 6000 | |
| Mômen xoắn cực đại (Nm @ rpm) | 200 / 4000 | |
| Gear | 6AT | |
| Hệ thống dẫn động | Cầu trước (FWD) | |
| Hệ thống treo trước | Độc lập Mc Pherson | |
| Rear suspension | Thanh xoắn | |
| Hệ thống phanh trước | Đĩa | |
| Hệ thống phanh sau | Đĩa | |
| Thông số lốp xe | 215/55 R18 | |
| Tiêu thụ nhiên liệu đô thị (L/100km) | 9.8 | |
| Tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (L/100km) | 6.33 | |
| Tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp (L/100km) | 7.6 | |
| Hệ thống dừng/Khởi động động cơ thông minh | ● | |
| Chế độ lái | Normal/Sport | |
| Trang bị khác | Hệ thống kiểm soát gia tốc nâng cao GVC Plus |
| Cụm đèn trước | LED | |
|---|---|---|
| Đèn trước tự động bật/tắt | ● | |
| Đèn trước tự động chiếu xa/chiếu gần | ● | |
| Đèn trước chức năng tự động cân bằng góc chiếu | ● | |
| Đèn trước mở rộng góc chiếu | ● | |
| Đèn ban ngày LED | ● | |
| Đèn sương mù | LED | |
| Cụm đèn sau | LED | |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | ● | |
| Gạt mưa tự động | ● | |
| Cửa sổ trời | ● |
| Vô lăng bọc da | ● | |
|---|---|---|
| Chất liệu ghế | Da | |
| Ghế người lái chỉnh điện | ● | |
| Ghế người lái có nhớ vị trí | ● | |
| Ghế hành khách phía trước chỉnh cơ | ● | |
| Kính cửa sổ chỉnh điện | ● | |
| Màn hình đồng hồ đa thông tin | Analog & Digital | |
| HUD screen | ● | |
| Màn hình giải trí trung tâm | 8.8'' | |
| Kết nối Apple Carplay/Android Auto | ● | |
| Hệ thống điều hòa tự động | ● | |
| Số vùng khí hậu điều hòa | 2 | |
| Cửa gió cho hàng ghế sau | ● | |
| Chìa khóa thông minh | ● | |
| Khởi động nút bấm | ● | |
| Sound system | 8 loa | |
| Gearshift paddles | - | |
| Phanh đỗ điện tử | ● | |
| Giữ phanh tự động Autohold | ● | |
| Móc khóa ghế trẻ em ISOFIX | ● |
| Số túi khí | 7 | |
|---|---|---|
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ● | |
| Hệ thống phân phối lực phanh EBD | ● | |
| Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | ● | |
| Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS | ● | |
| Hệ thống cân bằng điện tử | ● | |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt TCS | ● | |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | ● | |
| Mã hóa chống sao chép chìa khóa | ● | |
| Hệ thống cảnh báo chống trộm | ● | |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Trước & Sau | |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù | ● | |
| Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | ● | |
| Hệ thống cảnh báo lệch làn đường | ● | |
| Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường | ● | |
| Hệ thống hỗ trợ phanh chủ động | ● | |
| Hệ thống điều khiển hành trình | Cruise control | |
| Hệ thống điều khiển hành trình thích ứng | ● | |
| Camera lùi | ● |
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2021 THACO AUTO. All right reserved.
