Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
Liên hệ
-
-
-
-
-
-
-
0 đ
-
-
-
-
-
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 4.370 x 1.715 x 2.235 mm | |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 2.300 x 1.550 x 1.435 mm (5,12 m³) | |
| The standard long | 2.400 mm | |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.372/1.310 mm |
| Khối lượng bản thân | 1.380 kg | |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 810 kg | |
| Khối lượng toàn bộ | 2.320 kg | |
| Number of seats | 2 chỗ |
| Tên động cơ | DK12-10 | |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Xăng, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng , làm mát bằng nước | |
| Dung tích xi lanh | 1.240 cc | |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 88/6.000 Ps/(vòng/phút) | |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 115/4.400 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động cơ khí | |
|---|---|---|
| Gear | LDMR513, 5 số tiến, 1 lùi | |
| Tỷ số truyền | ih1= 3,769; ih2=2,175; ih3=1,339; ih4=1; ih5=0,808; iR=4,128 |
| Hệ thống phanh | Trước đĩa, sau tang trống Dẫn động thủy lực, có ABS |
|---|
| Trước | Macpherson | |
|---|---|---|
| Sau | Nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| Trước/Sau | 175/70R14LT |
|---|
| Khả năng leo dốc | 28,5 % | |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 4,83 m | |
| Tốc độ tối đa | 105 km/h | |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 40 lít |
| Hệ thống lái | Bánh răng-thanh răng. Trợ lực điện |
|---|
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2021 THACO AUTO. All right reserved.
