Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
FUSO FA140L - Thùng kín
FUSO FA140L
780.500.000 đ
-
-
-
-
-
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 8.050 x 2.340 x 3.310 mm | |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 6.100 x 2.220 x 2.095 mm | |
| Chiều dài cơ sở | 4.250 mm | |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.790/1.690 mm |
| Khối lượng bản thân | 4.505 kg | |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 6.500 kg | |
| Khối lượng toàn bộ | 11.200 kg | |
| Số chỗ ngồi | 3 chỗ |
| Tên động cơ | 4D37 100 | |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Diesel 04 kỳ, 04 xi lanh thẳng hàng, tăng áp - làm mát bằng nước | |
| Dung tích xi lanh | 3.907 cc | |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 136 / 2.500 Ps/(vòng/phút) | |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 420/1.500 - 2500 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực | |
|---|---|---|
| Hộp số | Mitsubishi Fuso M036-S6, 6 Số sàn, 6 số tiến + 1 số lùi | |
| Tỷ số truyền | I: 5,4; II: 3,657; III: 2,368; IV: 1,465; V: 1,000; VI: 0,711; R: 5,4 |
| Hệ thống phanh | Tang trống, khí nén toàn phần, 2 dòng |
|---|
| Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| Trước/Sau | 8.25R16 |
|---|
| Khả năng leo dốc | 23 % | |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 8,35 m | |
| Tốc độ tối đa | 80 km/h | |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 200 lít |
| Hệ thống lái | Trục vít - ê cu bi; Dẫn động cơ khí, trợ lực thủy lực |
|---|
Thêm xe
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.
