Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
FUSO FA140L - Thùng kín
FUSO FA140L
780.500.000 đ
-
-
-
-
-
1.311.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
FUSO FA140L - Thùng kín
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 1.311.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 8.050 x 2.340 x 3.310 mm | 6.985 x 2.496 x 3.900 mm |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 6.100 x 2.220 x 2.095 mm | |
| Chiều dài cơ sở | 4.250 mm | 3225 + 1350 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.790/1.690 mm | 2.041/1.860 |
| Khối lượng bản thân | 4.505 kg | 10.700 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 6.500 kg | 13.170 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 11.200 kg | 24.000 kg |
| Số chỗ ngồi | 3 chỗ | 2 chỗ |
| Tên động cơ | 4D37 100 | SINOTRUK MC11.44-50 |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Diesel 04 kỳ, 04 xi lanh thẳng hàng, tăng áp - làm mát bằng nước | Diesel, 6 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử (ECU) |
| Dung tích xi lanh | 3.907 cc | 10.518 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 136 / 2.500 Ps/(vòng/phút) | 440/ 1.900 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 420/1.500 - 2500 N.m/(vòng/phút) | 2.100/ 1.000 ~ 1.400 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực khí nén |
|---|---|---|
| Hộp số | Mitsubishi Fuso M036-S6, 6 Số sàn, 6 số tiến + 1 số lùi | SINOTRUK HW25712XSTCL (12 số tiến, 02 số lùi) |
| Tỷ số truyền | I: 5,4; II: 3,657; III: 2,368; IV: 1,465; V: 1,000; VI: 0,711; R: 5,4 | ih1= 11.697; ih2= 9.091; ih3= 7.036; ih4= 5.468; ih5= 4.318; ih6= 3.381; ih7= 2.709; ih8= 2.105; ih9= 1.629; ih10= 1.266; ih11= 1.00; ih12= 0.783; iR1= 10.294; iR2= 2.384 |
| Hệ thống phanh | Tang trống, khí nén toàn phần, 2 dòng | Tang trống, khí nén toàn phần, 2 dòng |
|---|
| Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | Phụ thuộc, nhíp lá |
| Trước/Sau | 8.25R16 | 12.00R20 |
|---|
| Khả năng leo dốc | 23 % | 38% |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 8,35 m | 8,5 m |
| Tốc độ tối đa | 80 km/h | 87 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 200 lít | 600 lít |
| Hệ thống lái | Trục vít - ê cu bi; Dẫn động cơ khí, trợ lực thủy lực | Trục vít ecu-bi, trợ lực thủy lực |
|---|
Thêm xe
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.
