Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
IVECO DAILY PREMIUM
IVECO DAILY PREMIUM
Liên hệ
-
-
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Vui lòng chọn tỉnh thành
1.309.000.000 đ
-
-
-
-
-
1.019.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
IVECO DAILY PREMIUM
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 1.019.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 6.000 x 2.100 x 2.670 mm | 7.080 x 2.100 x 2.650 mm |
|---|---|---|
| Chiều dài cơ sở | 3.300 mm | 3.950 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.742/1.538 mm | 1.725/1.538 mm |
| Khối lượng bản thân | 3.265 kg | 3.190 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng toàn bộ | 4.160 kg | 4.710 kg |
| Tên động cơ | FPT F1C34818 | FPT F1C34818 |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Động cơ diesel, 4 xy lanh thẳng hàng, tăng áp | Động cơ diesel, 4 xy lanh thẳng hàng, tăng áp |
| Dung tích xi lanh | 2.998 cc | 2.998 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 146/3.500 Ps/(vòng/phút) | 146/3.500 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 370/1.400 - 2.800 N.m/(vòng/phút) | 370/1.400 - 2800 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | Đĩa đơn ma sát khô, dẫn động thủy lực | Đĩa đơn ma sát khô, dẫn động thủy lực |
|---|---|---|
| Hộp số | FPT2840.6 (6 tiến + 1 lùi) | FPT2840.6 (6 tiến + 1 lùi) |
| Hệ thống phanh | 4 phanh đĩa | 4 phanh đĩa |
|---|
| Trước | Độc lập, nhíp lá ngang | Độc lập, liên kết đa điểm, giảm chấn thủy lực, thanh chống xoắn |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, thanh cân bằng | Phụ thuộc, bầu hơi, thanh cân bằng |
| Trước/Sau | 195/75R16 | 195/75R16 |
|---|
| Khả năng leo dốc | 42 % | 42 % |
|---|---|---|
| Tốc độ tối đa | 130 km/h | 130 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 100 lít | 100 lít |
| Hệ thống lái | Bánh răng – thanh răng, dẫn động cơ khí, trợ lực thủy lực | Bánh răng – thanh răng, dẫn động cơ khí, trợ lực thủy lực |
|---|
Thêm xe
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.
