Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
Linker T6.9-4.5 AMT - Thùng kín - Tôn đen
Linker T6.9-4.5 AMT
499.100.000 đ
-
-
-
-
-
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 6.215 x 2.025 x 2.265 mm | |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 4.450 x 1.950 x 2.095 mm (18,18m3 ) | |
| Chiều dài cơ sở | 3.400 mm | |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.577/ 1.586 mm |
| Khối lượng bản thân | 2.255 kg | |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 3.490 kg | |
| Khối lượng toàn bộ | 6.900 kg | |
| Số chỗ ngồi | 3 chỗ |
| Tên động cơ | WEICHAI - WP2.3Q140E50 | |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Diesel, 4 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử (ECU) | |
| Dung tích xi lanh | 2.289 cc | |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 140/ 3.200 Ps/(vòng/phút) | |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 320/ 1.600 ~ 2.400 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | Đĩa ma sát đơn, điều khiển điện | |
|---|---|---|
| Hộp số | Bán tự dộng, 6 số tiến và 1 số lùi | |
| Tỷ số truyền | ih1=5,979; ih2=3,435; ih3=2,099; ih4=1,380; ih5=1,000; ih6=0,759; iR=5,81 |
| Hệ thống phanh | Tang trống, Thủy lực, 2 dòng, trợ lực chân không, có ABS |
|---|
| Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực | |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực |
| Trước/Sau | 7.00R16 |
|---|
| Khả năng leo dốc | 38 % | |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 6,76 m | |
| Tốc độ tối đa | 103,68 km/h | |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 100 lít |
| Hệ thống lái | Trục vít – Êcu bi, trợ lực thủy lực |
|---|
Thêm xe
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.
