Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
TF 220 - Thùng Kín - Tôn Kẽm
Khoang lái
Liên hệ
-
-
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Vui lòng chọn tỉnh thành
232.500.000 đ
-
-
-
-
-
320.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
TOWNER T2.3-2.3 - Thùng kín - Tôn Kẽm
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 320.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 4.385 x 1.715 x 2.225 mm | 12.400 x 2.480 x 1.495 mm |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 2.300 x 1.560 x 1.420 mm (5,09 m³) | |
| Chiều dài cơ sở | 2.400 mm | 7.650 + 1.310 + 1.310 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.372/1.310 mm |
| Khối lượng bản thân | 1.200 kg | 6.500 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 980 kg | 32.580 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 2.310 kg | 39.080 kg |
| Số chỗ ngồi | 2 chỗ |
| Tên động cơ | DK12-10 | |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Xăng, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng , làm mát bằng nước | |
| Dung tích xi lanh | 1.240 cc | |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 88/6.000 Ps/(vòng/phút) | |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 115/4.400 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động cơ khí | |
|---|---|---|
| Hộp số | LDMR513, 5 số tiến, 1 lùi | |
| Tỷ số truyền | ih1= 3,769; ih2=2,175; ih3=1,339; ih4=1; ih5=0,808; iR=4,128 |
| Hệ thống phanh | Trước đĩa, sau tang trống. Dẫn động thủy lực, có ABS | Phanh hơi 3 trục |
|---|
| Trước | Macpherson | |
|---|---|---|
| Sau | Nhíp lá, giảm chấn thủy lực | Nhíp 7 lá (90×16 mm) |
| Trước/Sau | 175/70R14LT | 11R22.5 |
|---|
| Khả năng leo dốc | 28,5 % | |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 4,83 m | |
| Tốc độ tối đa | 105 km/h | |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 40 lít |
| Hệ thống lái | Bánh răng-thanh răng. Trợ lực điện |
|---|
Thêm xe
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.
