Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
TF420V 2S
TF420V 2S
269.000.000 đ
-
-
-
-
-
350.800.000 đ
-
-
-
-
-
|
TOWNER V2.3-2S
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 350.800.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 4.200 x 1.690 x 2000 mm | 5.420 x 1.860 x 2.620 mm |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 2.325 x 1.505 x 1.240 mm (4,33 m³) | 3.500 x 1.670 x 1.410/1.720 mm (10,1 m³) |
| Chiều dài cơ sở | 2.700 mm | 2.880 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.450/1.455 mm | 1.440/1.325 mm |
| Khối lượng bản thân | 1.165 kg | 2.130 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 945 kg | 1.990 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 2.240 kg | 4.250 kg |
| Khối lượng kéo theo | - | |
| Số chỗ ngồi | 2 chỗ | 2 chỗ |
| Tên động cơ | JL473QH | D19TCIE3 |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Động cơ xăng 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng dung dịch | Diesel, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát khí nạp, làm mát bằng dung dịch, phun nhiên liệu trực tiếp điều khiển điện tử (ECU) |
| Dung tích xi lanh | 1.480 cc | 1.910 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 107/6.000 Ps/(vòng/phút) | 116 / 3.600 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 141/4.000 - 5.000 N.m/(vòng/phút) | 285 / 1.600-2.600 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động cơ khí | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực chân không |
|---|---|---|
| Hộp số | MR515 M (hộp số có tỉ số truyền tăng) | 5 số tiến, 1 số lùi |
| Tỷ số truyền | ih1 = 3,992; ih2 = 2,172; ih3 = 1,434; ih4 = 1; ih5 = 0,798; iR = 4,452 | ih1 = 5.595; ih2 = 2.848; ih3 = 1.691; ih4 = 1; ih5 = 0.794; iR = 5.347 |
| Hệ thống phanh | Phanh thủy lực, trước đĩa, sau tang trống, có ABS | Trước: Đĩa/ Sau:Tang trống, Dẫn động thủy lực trợ lực chân không, Có ABS |
|---|
| Trước | Macpherson | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
|---|---|---|
| Sau | Nhíp lá, giảm chấn thủy lực | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| Trước/Sau | 175/70R14LT | 185R15 (lốp không săm) |
|---|
| Khả năng leo dốc | >= 20% | 44,8 % |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 5.75 m | 6,15 m |
| Tốc độ tối đa | 109 km/h | 115 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 43 lít | 55 lít |
| Hệ thống lái | Thanh răng – bánh răng Trợ lực điện | Trợ lực thủy lực |
|---|
Thêm xe
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.
