Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
TF420V 2S
TF420V 2S
269.000.000 đ
-
-
-
-
-
1.265.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
TOWNER V2.3-2S
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 1.265.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 4.200 x 1.690 x 2000 mm | 7.315 x 2.496 x 3.900 mm |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 2.325 x 1.505 x 1.240 mm (4,33 m³) | |
| Chiều dài cơ sở | 2.700 mm | 3400 + 1400 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.450/1.455 mm | 2.041/1.830 mm |
| Khối lượng bản thân | 1.165 kg | 9.900 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 945 kg | 13.970 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 2.240 kg | 24.000 kg |
| Khối lượng kéo theo | - | 37.970 kg |
| Số chỗ ngồi | 2 chỗ | 2 chỗ |
| Tên động cơ | JL473QH | SINOTRUK MC11.44-50 |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Động cơ xăng 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng dung dịch | Diesel, 6 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử (ECU) |
| Dung tích xi lanh | 1.480 cc | 10.518 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 107/6.000 Ps/(vòng/phút) | 440/ 1.900 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 141/4.000 - 5.000 N.m/(vòng/phút) | 2.100/ 1.000 ~ 1.400 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động cơ khí | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực khí nén |
|---|---|---|
| Hộp số | MR515 M (hộp số có tỉ số truyền tăng) | SINOTRUK HW25712XSTL (12 số tiến, 02 số lùi) |
| Tỷ số truyền | ih1 = 3,992; ih2 = 2,172; ih3 = 1,434; ih4 = 1; ih5 = 0,798; iR = 4,452 | ih1= 14.941; ih2= 11.611; ih3= 8.986; ih4= 6.987; ih5= 5.514; ih6= 4.318; ih7= 3.46; ih8= 2.689; ih9= 2.081; ih10= 1.618; ih11= 1.277; ih12= 1.00; iR1= 13.148; iR2= 3.045 |
| Hệ thống phanh | Phanh thủy lực, trước đĩa, sau tang trống, có ABS | Tang trống, khí nén toàn phần, 2 dòng |
|---|
| Trước | Macpherson | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực |
|---|---|---|
| Sau | Nhíp lá, giảm chấn thủy lực | Phụ thuộc, nhíp lá |
| Trước/Sau | 175/70R14LT | 12R22.5 |
|---|
| Khả năng leo dốc | >= 20% | 38% |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 5.75 m | 8,5 m |
| Tốc độ tối đa | 109 km/h | 87 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 43 lít | 860+240 lít (2 bình) |
| Hệ thống lái | Thanh răng – bánh răng Trợ lực điện | Trục vít ecu-bi, trợ lực thủy lực |
|---|
Thêm xe
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.
