Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
THACO Linker T2-12 - Thùng Lửng
nội thất THACO Linker T2-12
Liên hệ
-
-
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Vui lòng chọn tỉnh thành
577.800.000 đ
-
-
-
-
-
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 7.145 x 2.360 x 2.450 mm | |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 5.200 x 2.220 x 410 mm | |
| Chiều dài cơ sở | 3.800 mm | |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.805/ 1.800 mm |
| Khối lượng bản thân | 4.040 kg | |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 8.100 kg | |
| Khối lượng toàn bộ | 12.335 kg | |
| Số chỗ ngồi | 3 chỗ |
| Tên động cơ | WEICHAI – WP3NQ160E50 | |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Diesel, 4 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, phun nhiên liệu điện tử (ECU) | |
| Dung tích xi lanh | 2.970 cc | |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 160/ 3.000 Ps/(vòng/phút) | |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 480/ 1.400 ~ 2.300 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực khí nén | |
|---|---|---|
| Hộp số | Cơ khí, 6 số tiến và 1 số lùi | |
| Tỷ số truyền | ih1=6,176; ih2=3,330; ih3=2,075; ih4=1,395; ih5=1,000; ih6=0,780; iR=5,574 |
| Hệ thống phanh | Tang trống, khí nén toàn phần, 2 dòng, có ABS |
|---|
| Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực | |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực |
| Trước/Sau | 8.25R16 |
|---|
| Khả năng leo dốc | 25,9 % | |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 6,71 m | |
| Tốc độ tối đa | 87 km/h | |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 100 lít |
| Hệ thống lái | Trục vít – Êcu bi, trợ lực thủy lực |
|---|
Thêm xe
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.
