Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
TRẮNG
ĐEN
489.000.000 đ
-
-
-
-
-
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 4.500 x 1.690 x 2.000 mm | |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 2.620 x 1.505 x 1.340 mm (5.28 m³ ) | |
| Chiều dài cơ sở | 2.930 mm | |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.442/ 1.455 mm |
| Khối lượng bản thân | 1.510 kg | |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 945 kg | |
| Khối lượng toàn bộ | 2.585 kg | |
| Số chỗ ngồi | 02 |
| Tên động cơ | INOVANCE - TZ180XS146 | |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Động cơ điện - Pin CATL Lithium - Dung lượng pin 41.86 kWh - Quãng đường di chuyển 1 lần sạc 300km - Định mức sạc 2C - Thời gian sạc nhanh DC (20% → 80%) 18 phút | |
| Dung tích xi lanh | - | |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 75 kW/rpm | |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 180 Nm/rpm |
| Ly hợp | - | |
|---|---|---|
| Hộp số | - | |
| Tỷ số truyền | - |
| Hệ thống phanh | Trước đĩa, sau tang trống, Thủy lực, trợ lực chân không, có ABS, EBD / Phanh tay điện tử (EPB) |
|---|
| Trước | Độc lập, lò xo trụ, giảm chấn thủy lực | |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực |
| Trước/Sau | 195/70R15C |
|---|
| Khả năng leo dốc | 27.9 % | |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 6.2 m | |
| Tốc độ tối đa | 115 km/h | |
| Dung tích thùng nhiên liệu | - |
| Hệ thống lái | Bánh răng – Thanh răng, cơ khí, trợ lực điện |
|---|
Thêm xe
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.
