Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
369.000.000 đ
-
-
-
-
-
505.100.000 đ
-
-
-
-
-
|
TOWNER V2.7-2S AT
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 505.100.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 4.800 x 1.690 x 2.000 mm | 6.595 x 1.870 x 2.555 mm |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 2.930 x 1.505 x 1.340 mm (5.91 m³) | 4.500 x 1.700 x 580/1.655 mm (12,66 m³) |
| Chiều dài cơ sở | 3.135 mm | 3.350 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.442/1.455 mm | 1.470 / 1.270 mm |
| Khối lượng bản thân | 1.360 kg | 2.450 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 945 kg | 2.350 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 2.435 kg | 4.995 kg |
| Số chỗ ngồi | 2 chỗ | 3 |
| Tên động cơ | DAM16KAR (Công nghệ Nhật Bản) | HYUNDAI – D4CB |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Hệ thống phun xăng điện tử EFI (Electronic Fuel Injection) giúp động cơ vân hành êm dịu, tiết kiệm nhiên liệu | Diesel, 04 kỳ, 04 xilanh thẳng hàng, tăng áp,phun nhiên liệu trực tiếp điều khiển điện tử (ECU) |
| Dung tích xi lanh | 1.597 cc | 2.497 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 122/6.000 Ps/(vòng/phút) | 130 / 3.800 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 158/4.400 - 5.200 N.m/(vòng/phút) | 255 / 1.500~3.500 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | Biến mô thủy lực, dẫn động tự động | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không |
|---|---|---|
| Hộp số | DONGAN A8R30 Số tự động , 8 số tiến, 1 số lùi | HYUNDAI DYMOS M6AR1 (06 số tiến, 01 số lùi) |
| Tỷ số truyền | 5,00 – 3,200 – 2,143 – 1,72 – 1,314 – 1,00 – 0,822 – 0,64 – R: 3,456 | ih=4,487; ih2=2,248; ih3=1,364; ih4=1,000; ih5=0,823; ih6=0,676; iR=4,038 |
| Hệ thống phanh | Đĩa/tang trống, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không, có ABS, EBD | Thủy lực, Trước đĩa/Sau tang trống, trợ lực chân không |
|---|
| Trước | Độc lập, lò xo trụ, giảm chấn thủy lực | Độc lập, thanh xoắn, thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| Trước/Sau | 185R14 | 6.50R16/5.50R13 |
|---|
| Khả năng leo dốc | 47,3% | 28% |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 6.5 m | 7,2 m |
| Tốc độ tối đa | 118 km/h | 106 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 43 lít | 65 lít |
| Hệ thống lái | Thanh răng – bánh răng, Trợ lực điện | Thanh răng – bánh răng, trợ lực thủy lực |
|---|
Thêm xe
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.
