Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
FRONTIER K250L - Thùng mui bạt - Tôn kẽm
KIA FRONTIER K250L
Liên hệ
-
-
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Vui lòng chọn tỉnh thành
505.100.000 đ
-
-
-
-
-
|
FRONTIER K250L - Thùng mui bạt - Tôn kẽm
|
Add car
|
| Listed price: | Liên hệ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 6.595 x 1.870 x 2.555 mm | |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 4.500 x 1.700 x 580/1.655 mm (12,66 m³) | |
| The standard long | 3.350 mm | |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.470 / 1.270 mm |
| Khối lượng bản thân | 2.450 kg | |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 2.350 kg | |
| Khối lượng toàn bộ | 4.995 kg | |
| Khối lượng kéo theo | - | |
| Number of seats | 3 |
| Tên động cơ | HYUNDAI – D4CB | |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Diesel, 04 kỳ, 04 xilanh thẳng hàng, tăng áp,phun nhiên liệu trực tiếp điều khiển điện tử (ECU) | |
| Dung tích xi lanh | 2.497 cc | |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 130 / 3.800 Ps/(vòng/phút) | |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 255 / 1.500~3.500 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không | |
|---|---|---|
| Gear | HYUNDAI DYMOS M6AR1 (06 số tiến, 01 số lùi) | |
| Tỷ số truyền | ih=4,487; ih2=2,248; ih3=1,364; ih4=1,000; ih5=0,823; ih6=0,676; iR=4,038 |
| Hệ thống phanh | Thủy lực, Trước đĩa/Sau tang trống, trợ lực chân không |
|---|
| Trước | Độc lập, thanh xoắn, thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực | |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| Trước/Sau | 6.50R16/5.50R13 |
|---|
| Khả năng leo dốc | 28% | |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 7,2 m | |
| Tốc độ tối đa | 106 km/h | |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 65 lít |
| Hệ thống lái | Thanh răng – bánh răng, trợ lực thủy lực |
|---|
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2021 THACO AUTO. All right reserved.
