Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
FUSO CANTER TF4.9 - Thùng mui bạt - Tôn đen
Nội thất FUSO CANTER TF4.9
Liên hệ
-
-
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Vui lòng chọn tỉnh thành
628.700.000 đ
-
-
-
-
-
|
FUSO CANTER TF4.9 - Thùng mui bạt - Tôn đen
|
Add car
|
| Listed price: | Liên hệ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 6.110 x 1.890 x 2.900 mm | |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 4.450 x 1.750 x 680/1.830 mm (14,25 m³) | |
| The standard long | 3.400 mm | |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.390/1.435 mm |
| Khối lượng bản thân | 2.800 kg | |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 1.995 kg | |
| Khối lượng toàn bộ | 4.990 kg | |
| Number of seats | 3 chỗ |
| Tên động cơ | Mitsubishi 4P10 - KAT2 | |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng nước, làm mát khí nạp, phun nhiên liệu trực tiếp điều khiển điện tử (ECU) | |
| Dung tích xi lanh | 2.998 cc | |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 130/3.500 Ps/(vòng/phút) | |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 300/1.300 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực | |
|---|---|---|
| Gear | Mitsubishi M038S5, cơ khí, 5 số tiến, 1 số lùi | |
| Tỷ số truyền | ih1= 5,494; ih2=3,193; ih3=1,689; ih4=1,000; ih5=0,723; iR=5,494 |
| Hệ thống phanh | Phanh đĩa, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không. Trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS và hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD |
|---|
| Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| Trước/Sau | 7.00R16 / Dual 7.00R16 |
|---|
| Khả năng leo dốc | 44,4 % | |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 6,76 m | |
| Tốc độ tối đa | 116 km/h | |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 100 lít |
| Hệ thống lái | Trục vít - ê cu bi; Dẫn động cơ khí, trợ lực thủy lực |
|---|
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2021 THACO AUTO. All right reserved.
