Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
Liên hệ
-
-
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Vui lòng chọn tỉnh thành
424.000.000 đ
-
-
-
-
-
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 5.290 x 1.790 x 2.660 mm | |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 3.200 x 1.670 x 1.830 mm (9,78 m³) | |
| The standard long | 2.615 mm | |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.490 / 1.340 mm |
| Khối lượng bản thân | 1.950 kg | |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 1.850 kg | |
| Khối lượng toàn bộ | 3.995 kg | |
| Khối lượng kéo theo | - | |
| Number of seats | 3 |
| Tên động cơ | HYUNDAI – D4CB | |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Diesel, 04 kỳ, 04 xilanh thẳng hàng, tăng áp,phun nhiên liệu trực tiếp điều khiển điện tử (ECU) | |
| Dung tích xi lanh | 2.497 cc | |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 130 / 3.800 Ps/(vòng/phút) | |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 255 / 1.500~3.500 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không | |
|---|---|---|
| Gear | M6AR1 – 6MT. Cơ khí, số sàn, 6 số tiến, 1 số lùi | |
| Tỷ số truyền | ih1=4,271; ih2=2,248; ih3=1,364; ih4=1,000; ih5= 0,823; ih6= 0,676; iR=3,814 |
| Hệ thống phanh | Thủy lực, Trước đĩa/Sau tang trống, trợ lực chân không |
|---|
| Trước | Độc lập, thanh xoắn, thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực | |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| Trước/Sau | 195R15C/155R12C |
|---|
| Khả năng leo dốc | 37,3% | |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 5,2 m | |
| Tốc độ tối đa | 115 km/h | |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 65 lít |
| Hệ thống lái | Thanh răng – bánh răng, trợ lực thủy lực |
|---|
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2021 THACO AUTO. All right reserved.
