Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
trắng
ĐEN
0 đ
-
-
-
-
-
|
Linker S T16-7.6 - Thùng kín - Tôn kẽm
|
Add car
|
| Listed price: | Liên hệ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 9915 x 2500 x 3950 mm | |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 7600 x 2400 x 2520 mm (45,96 m³ ) | |
| The standard long | 6.100 mm | |
| Vết bánh xe trước/sau | 2.017/ 1.863 mm |
| Khối lượng bản thân | 6.805 kg | |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 9.000 kg | |
| Khối lượng toàn bộ | 16.000 kg | |
| Number of seats | 03 |
| Tên động cơ | WEICHAI – WP4.6NQ220E50 | |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Diesel, 4 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử (ECU) | |
| Dung tích xi lanh | 4.580 cc | |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 220/ 2.300 Ps/rpm | |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 800/ 1.200 ~ 1.800 Nm/rpm |
| Ly hợp | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực khí nén | |
|---|---|---|
| Gear | Cơ khí, 8 số tiến và 2 số lùi | |
| Tỷ số truyền | ih1=7,339; ih2=5,493; ih3=3,764; ih4=2,823; ih5=1,950 ih6=1,459; ih7=1,000; ih8=0,750; iR1=7,339; iR2=1,950 |
| Hệ thống phanh | Phanh chính: Tang trống, khí nén toàn phần, 2 dòng, có ABS / Phanh dừng: Lò xo tích năng tại bầu phanh trục 2, dẫn động khí nén / Phanh hỗ trợ: Phanh khí xả |
|---|
| Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực | |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá |
| Trước/Sau | 11R22.5 |
|---|
| Khả năng leo dốc | 29,5 % | |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 11 m | |
| Tốc độ tối đa | 90 km/h | |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 200 lít |
| Hệ thống lái | Trục vít – Êcu bi, trợ lực thủy lực |
|---|
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2021 THACO AUTO. All right reserved.
