Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
Liên hệ
-
-
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Vui lòng chọn tỉnh thành
1.047.900.000 đ
-
-
-
-
-
|
THACO Linker T2-16 - Thùng Kín - Tôn Kẽm
|
Add car
|
| Listed price: | Liên hệ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 12.200 x 2.500 x 3.790 mm | |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 9.900 x 2.400 x 2.350 mm | |
| The standard long | 7.100 mm | |
| Vết bánh xe trước/sau | 2.017/ 1.863 mm |
| Khối lượng bản thân | 7.765 kg | |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 7.800 kg | |
| Khối lượng toàn bộ | 15.760 kg | |
| Number of seats | 3 chỗ |
| Tên động cơ | WEICHAI – WP7H245E50 | |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Diesel, 6 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử | |
| Dung tích xi lanh | 6.800 cc | |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 245/ 2.100 Ps/(vòng/phút) | |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 950/ 1.100 ~ 1.700 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực khí nén | |
|---|---|---|
| Gear | Cơ khí, 8 số tiến và 2 số lùi | |
| Tỷ số truyền | ih1=9,656; ih2=6,466; ih3=4,321; ih4=3,195; ih5=2,235 ih6=1,497; ih7=1,000; ih8=0,739; iR1=9,807; iR2=2,270 |
| Hệ thống phanh | Tang trống, khí nén toàn phần, 2 dòng, có ABS |
|---|
| Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực | |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực |
| Trước/Sau | 11.00R20 |
|---|
| Khả năng leo dốc | 35,6% | |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 11,78 m | |
| Tốc độ tối đa | 100 km/h | |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 200 lít |
| Hệ thống lái | Trục vít – Êcu bi, trợ lực thủy lực |
|---|
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2021 THACO AUTO. All right reserved.
